September 1964
| Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
| 1 | 12.1 | +0.4 | 28.0 | +4.8 | 20.1 | +2.7 | 0.0 | 12.1 | +4.3 | ||||
| 2 | 12.3 | +1.6 | 22.8 | -1.6 | 17.6 | +0.0 | 0.1 | 2.5 | -5.5 | ||||
| 3 | 14.2 | +2.9 | 24.3 | -0.3 | 19.3 | +1.4 | 12.2 | 4.7 | -3.5 | ||||
| 4 | 15.7 | +4.1 | 21.2 | -3.4 | 18.5 | +0.4 | 1.6 | 0.3 | -7.6 | ||||
| 5 | 14.3 | +2.7 | 23.8 | -0.2 | 19.1 | +1.3 | 0.4 | 6.0 | -0.7 | ||||
| 6 | 15.9 | +4.2 | 23.0 | -0.9 | 19.5 | +1.7 | 0.4 | 5.3 | -1.5 | ||||
| 7 | 11.2 | -0.8 | 21.7 | -1.7 | 16.5 | -1.2 | 0.0 | 10.4 | +3.3 | ||||
| 8 | 11.9 | +0.9 | 21.1 | -3.0 | 16.5 | -1.1 | 0.0 | 0.7 | -7.3 | ||||
| 9 | 16.3 | +4.7 | 25.7 | +1.2 | 21.0 | +2.9 | 0.0 | 9.8 | +2.1 | ||||
| 10 | 11.9 | +0.1 | 27.5 | +3.2 | 19.7 | +1.6 | 0.0 | 10.7 | +3.4 | ||||
| D1 | 13.6 | +2.1 | 23.9 | -0.2 | |||||||||
| 11 | 14.0 | +2.1 | 29.3 | +5.4 | 21.7 | +3.8 | 0.0 | 5.4 | -1.1 | ||||
| 12 | 15.2 | +3.7 | 26.4 | +3.8 | 20.8 | +3.7 | 0.0 | 8.6 | +3.2 | ||||
| 13 | 14.7 | +3.6 | 32.0 | +9.6 | 23.4 | +6.6 | 0.0 | 11.5 | +5.1 | ||||
| 14 | 19.2 | +8.5 | 29.3 | +7.7 | 24.3 | +8.1 | 18.0 | 8.9 | +2.0 | ||||
| 15 | 16.1 | +6.2 | 24.3 | +2.1 | 20.2 | +4.1 | 4.9 | 3.3 | -3.7 | ||||
| 16 | 14.3 | +4.7 | 20.4 | -1.9 | 17.4 | +1.4 | 3.6 | 0.7 | -6.1 | ||||
| 17 | 12.5 | +2.5 | 21.3 | -1.1 | 16.9 | +0.7 | 0.0 | 6.7 | +0.1 | ||||
| 18 | 9.7 | -0.5 | 21.1 | -0.8 | 15.4 | -0.7 | 2.1 | 7.0 | +1.2 | ||||
| 19 | 14.8 | +4.2 | 21.0 | -0.2 | 17.9 | +2.0 | 2.4 | 6.4 | +0.3 | ||||
| 20 | 11.2 | +1.4 | 18.9 | -3.7 | 15.1 | -1.1 | 0.0 | 4.5 | -3.0 | ||||
| D2 | 14.2 | +3.7 | 24.4 | +2.1 | |||||||||
| 21 | 5.4 | -4.8 | 18.7 | -3.8 | 12.1 | -4.3 | 0.0 | 11.0 | +4.2 | ||||
| 22 | 4.3 | -6.4 | 20.8 | -0.5 | 12.6 | -3.4 | 0.0 | 11.5 | +5.8 | ||||
| 23 | 7.4 | -2.9 | 26.0 | +4.0 | 16.7 | +0.5 | 0.0 | 11.1 | +4.9 | ||||
| 24 | 12.8 | +2.7 | 26.3 | +5.6 | 19.6 | +4.1 | 0.0 | 9.8 | +4.4 | ||||
| 25 | 11.1 | +0.9 | 25.1 | +5.0 | 18.1 | +2.9 | 4.4 | 7.6 | +2.2 | ||||
| 26 | 16.5 | +7.2 | 21.1 | +0.4 | 18.8 | +3.8 | 0.0 | 2.2 | -3.8 | ||||
| 27 | 10.6 | +1.1 | 21.6 | +0.8 | 16.1 | +0.9 | 0.0 | 9.3 | +3.1 | ||||
| 28 | 7.8 | -2.1 | 22.5 | +1.8 | 15.2 | -0.1 | 0.0 | 10.7 | +4.9 | ||||
| 29 | 12.7 | +2.9 | 23.2 | +2.0 | 18.0 | +2.4 | 0.0 | 4.2 | -2.1 | ||||
| 30 | 15.3 | +5.8 | 22.0 | +1.1 | 18.7 | +3.4 | 0.1 | 3.7 | -1.6 | ||||
| D3 | 10.4 | +0.4 | 22.7 | +1.6 | |||||||||
| 12.7 | +2.0 | 23.7 | +1.2 | 18.2 | +1.6 | 50.2 | 94.9 % | 206.6 | 103.5 % | ||||
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-1963.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-1963.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA