Météo Poitiers

Données climatiques globales du 21 septembre


Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.


Année Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
1921 16.7 22.4 19.6 0.0 -
1922 10.5 29.5 20.0 0.0 -
1923 13.4 20.0 16.7 1.7 3.0
1924 16.4 21.3 18.9 3.1 0.6
1925 13.1 15.1 14.1 9.3 0.0
1926 13.9 23.5 18.7 0.0 -
1927 14.7 28.0 21.4 0.1 -
1928 9.0 21.0 15.0 0.0 -
1929 8.3 20.6 14.5 0.0 11.2
1930 9.8 19.1 14.5 0.1 11.4
1931 6.4 15.2 10.8 0.1 -
1932 14.2 23.2 18.7 0.0 3.4
1933 10.5 17.1 13.8 0.0 0.6
1934 12.8 20.2 16.5 0.0 4.7
1935 12.0 29.0 20.5 0.0 -
1936 12.0 24.0 18.0 0.2 -
1945 10.6 23.6 17.1 - -
1946 6.6 19.2 12.9 0.0 10.4
1947 14.5 22.6 18.6 1.7 4.3
1948 11.0 17.6 14.3 0.0 10.1
1949 13.6 25.6 19.6 0.0 8.2
1950 10.2 17.6 13.9 0.0 11.0
1951 5.0 21.8 13.4 0.0 11.4
1952 9.1 15.8 12.5 1.1 4.0
1953 11.5 20.0 15.8 0.5 6.4
1954 9.8 17.3 13.6 0.0 6.0
1955 11.2 25.0 18.1 0.0 8.3
1956 14.0 23.9 19.0 0.9 4.1
1957 15.2 24.9 20.1 7.1 5.6
1958 15.0 20.8 17.9 0.3 5.9
1959 10.2 27.8 19.0 0.0 10.4
1960 4.7 15.6 10.2 0.0 2.2
1961 13.9 25.1 19.5 0.0 7.2
1962 5.0 19.0 12.0 0.0 10.8
1963 14.1 20.1 17.1 0.0 1.3
1964 5.4 18.7 12.1 0.0 11.0
1965 6.0 20.7 13.4 0.0 11.0
1966 7.7 27.6 17.7 0.0 10.7
1967 14.4 18.8 16.6 10.0 1.2
1968 13.8 19.9 16.9 3.4 0.3
1969 7.2 19.0 13.1 0.0 5.5
1970 12.7 27.0 19.9 0.0 11.3
1971 14.0 24.6 19.3 0.0 4.4
1972 6.8 22.3 14.6 0.0 10.6
1973 9.7 19.2 14.5 0.0 10.2
1974 4.8 17.0 10.9 0.5 4.8
1975 10.2 20.3 15.3 0.3 4.0
1976 7.1 22.6 14.9 0.0 9.1
1977 2.3 16.2 9.3 0.0 7.3
1978 4.9 20.5 12.7 0.0 11.0
1979 5.8 17.8 11.8 25.2 8.7
1980 9.1 23.6 16.4 4.3 6.8
1981 15.0 21.4 18.2 9.7 4.2
1982 16.0 23.9 20.0 6.9 1.9
1983 11.4 22.3 16.9 0.8 4.8
1984 6.8 14.8 10.8 3.7 5.1
1985 13.1 29.4 21.3 0.0 9.5
1986 6.4 21.8 14.1 0.0 10.2
1987 13.6 29.9 21.8 0.0 6.4
1988 5.9 24.4 15.2 0.0 6.0
1989 14.5 29.0 21.8 0.0 10.7
1990 13.2 21.9 17.6 0.6 1.2
1991 14.1 31.0 22.6 0.0 9.6
1992 13.0 23.3 18.2 1.2 1.2
1993 12.9 20.2 16.6 17.8 2.8
1994 5.6 16.0 10.8 2.2 1.0
1995 7.3 18.8 13.1 0.0 6.8
1996 9.2 19.0 14.1 0.2 1.9
1997 9.3 26.0 17.7 0.0 10.3
1998 11.6 21.9 16.8 0.0 11.7
1999 13.7 17.6 15.7 11.6 0.5
2000 7.4 19.9 13.7 0.2 3.0
2001 5.4 20.6 13.0 0.0 6.8
2002 14.5 22.7 18.6 0.0 9.5
2003 15.1 30.6 22.9 0.0 11.2
2004 14.3 20.8 17.6 0.0 8.8
2005 2.9 22.2 12.6 0.0 11.7
2006 14.4 28.0 21.2 9.2 10.5
2007 6.8 25.8 16.3 0.8 10.3
2008 4.9 19.3 12.1 0.0 11.7
2009 13.7 17.4 15.6 0.2 0.0
2010 5.9 27.0 16.5 0.0 10.2
2011 8.3 22.4 15.4 0.2 9.5
2012 5.6 20.0 12.8 2.8 0.9
2013 8.2 22.3 15.3 0.0 10.0
2014 11.9 21.5 16.7 13.7 1.5
2015 6.1 20.7 13.4 0.0 7.8
2016 10.9 23.4 17.2 0.0 10.6
2017 6.2 23.3 14.8 0.0 9.8
2018 13.7 19.2 16.5 6.5 1.3
2019 17.0 29.6 23.3 0.0 7.5
2020 15.7 24.2 20.0 0.0 4.1
2021 13.1 20.2 16.7 0.0 4.2
2022 8.1 21.8 15.0 0.0 11.5
2023 13.9 19.9 16.9 17.4 2.4

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus