Données climatiques de 2021
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
2021 | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 1.6 | 4.7 | 2.5 | 3.9 | 7.7 | 14.0 | 13.7 | 13.1 | 13.1 | 6.6 | 3.0 | 3.2 | 7.3 |
» Température maximale moyenne (°C) | 7.3 | 11.3 | 13.9 | 16.2 | 18.2 | 24.5 | 24.6 | 24.4 | 24.7 | 18.7 | 10.3 | 9.5 | 17.0 |
» Température moyenne (°C) | 4.5 | 8.1 | 8.2 | 10.1 | 13.0 | 19.3 | 19.2 | 18.8 | 18.9 | 12.7 | 6.7 | 6.4 | 12.2 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 64.5 | 68.5 | 25.3 | 16.2 | 74.5 | 103.6 | 54.6 | 13.7 | 19.2 | 33.7 | 19.1 | 70.9 | 563.8 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 67.2 | 86.8 | 212.8 | 266.2 | 230.1 | 230.3 | 234.4 | 208.3 | 201.3 | 208.9 | 88.3 | 70.6 | 2105.2 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA