Données climatiques de 1989
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
1989 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 0.0 | 1.4 | 4.6 | 4.3 | 9.3 | 10.1 | 14.5 | 12.6 | 10.0 | 8.2 | 2.7 | 2.4 | 6.7 |
» Température maximale moyenne (°C) | 8.0 | 11.4 | 15.5 | 12.8 | 23.1 | 24.1 | 26.7 | 26.4 | 23.3 | 19.8 | 12.3 | 9.6 | 17.8 |
» Température moyenne (°C) | 4.0 | 6.4 | 10.1 | 8.6 | 16.3 | 17.1 | 20.7 | 19.5 | 16.6 | 14.1 | 7.5 | 6.0 | 12.3 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 32.3 | 34.0 | 34.6 | 121.6 | 24.6 | 42.8 | 64.2 | 18.6 | 20.6 | 20.0 | 39.8 | 69.0 | 522.1 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 82.4 | 108.0 | 173.5 | 118.7 | 297.5 | 272.0 | 268.2 | 252.1 | 234.6 | 188.0 | 139.4 | 76.7 | 2211.1 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA