Données climatiques de 1922
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
1922 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 2.7 | 2.0 | 3.2 | 5.4 | 9.1 | 11.4 | 11.2 | 11.8 | 9.2 | 5.4 | 1.9 | 1.5 | 6.3 |
» Température maximale moyenne (°C) | 8.5 | 10.4 | 12.2 | 13.1 | 23.7 | 23.9 | 24.6 | 24.8 | 19.6 | 14.3 | 9.6 | 8.2 | 16.1 |
» Température moyenne (°C) | 5.6 | 6.2 | 7.7 | 9.3 | 16.4 | 17.7 | 17.9 | 18.4 | 14.4 | 9.9 | 5.8 | 4.9 | 11.2 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 71.2 | 43.0 | 80.9 | 154.7 | 6.1 | 16.0 | 47.7 | 59.7 | 35.1 | 78.8 | 60.5 | 144.4 | 798.1 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA