July 1922
Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
1 | 6.8 | -7.2 | n/a | 28.3 | +2.6 | n/a | 17.6 | -2.2 | 0.0 | n/a | |||
2 | 13.2 | -0.8 | n/a | 22.7 | -2.1 | n/a | 18.0 | -1.4 | 2.8 | n/a | |||
3 | 12.8 | -0.8 | n/a | 25.3 | -0.2 | n/a | 19.1 | -0.5 | 0.0 | n/a | |||
4 | 13.4 | -0.3 | n/a | 24.5 | -0.5 | n/a | 19.0 | -0.4 | 0.0 | n/a | |||
5 | 13.6 | -0.3 | n/a | 28.1 | +3.9 | n/a | 20.9 | +1.8 | 4.2 | n/a | |||
6 | 12.8 | -0.1 | n/a | 20.7 | -3.5 | n/a | 16.8 | -1.7 | 1.1 | n/a | |||
7 | 8.4 | -4.1 | n/a | 24.3 | -0.8 | n/a | 16.4 | -2.4 | 0.0 | n/a | |||
8 | 9.0 | -4.1 | n/a | 28.1 | +2.6 | n/a | 18.6 | -0.7 | 0.0 | n/a | |||
9 | 9.9 | -3.3 | n/a | 20.8 | -4.6 | n/a | 15.4 | -3.9 | 0.0 | n/a | |||
10 | 7.8 | -5.5 | n/a | 20.2 | -5.4 | n/a | 14.0 | -5.4 | 0.0 | n/a | |||
D1 | 10.8 | -2.6 | 24.3 | -0.8 | |||||||||
11 | 12.9 | -0.7 | n/a | 21.6 | -3.7 | n/a | 17.3 | -2.2 | 0.0 | n/a | |||
12 | 9.2 | -4.0 | n/a | 24.5 | -0.6 | n/a | 16.9 | -2.3 | 0.0 | n/a | |||
13 | 9.8 | -3.7 | n/a | 22.9 | -2.1 | n/a | 16.4 | -2.9 | 0.6 | n/a | |||
14 | 13.4 | -0.1 | n/a | 22.9 | -2.6 | n/a | 18.2 | -1.3 | 0.2 | n/a | |||
15 | 11.8 | -1.1 | n/a | 20.4 | -6.4 | n/a | 16.1 | -3.8 | 1.0 | n/a | |||
16 | 7.1 | -6.8 | n/a | 19.2 | -8.2 | n/a | 13.2 | -7.5 | 3.3 | n/a | |||
17 | 6.5 | -7.7 | n/a | 20.9 | -5.7 | n/a | 13.7 | -6.7 | 0.0 | n/a | |||
18 | 7.9 | -6.1 | n/a | 23.5 | -3.4 | n/a | 15.7 | -4.8 | 0.0 | n/a | |||
19 | 8.5 | -6.5 | n/a | 24.3 | -3.0 | n/a | 16.4 | -4.8 | 0.0 | n/a | |||
20 | 8.0 | -6.1 | n/a | 28.8 | +2.0 | n/a | 18.4 | -2.1 | 0.0 | n/a | |||
D2 | 9.5 | -4.3 | 22.9 | -3.4 | |||||||||
21 | 10.8 | -2.8 | n/a | 33.6 | +7.1 | n/a | 22.2 | +2.1 | 0.0 | n/a | |||
22 | 13.0 | -0.6 | n/a | 27.9 | +0.7 | n/a | 20.5 | +0.1 | 4.7 | n/a | |||
23 | 15.3 | +1.0 | n/a | 22.4 | -4.7 | n/a | 18.9 | -1.8 | 15.1 | n/a | |||
24 | 12.8 | -1.7 | n/a | 22.4 | -4.5 | n/a | 17.6 | -3.2 | 4.4 | n/a | |||
25 | 13.1 | -1.0 | n/a | 22.3 | -4.7 | n/a | 17.7 | -2.9 | 0.0 | n/a | |||
26 | 9.0 | -5.8 | n/a | 27.3 | +0.1 | n/a | 18.2 | -2.8 | 0.0 | n/a | |||
27 | 12.5 | -2.9 | n/a | 27.2 | +0.5 | n/a | 19.9 | -1.2 | 10.1 | n/a | |||
28 | 15.8 | +1.1 | n/a | 24.0 | -2.2 | n/a | 19.9 | -0.6 | 0.2 | n/a | |||
29 | 11.0 | -2.6 | n/a | 28.4 | +1.5 | n/a | 19.7 | -0.6 | 0.0 | n/a | |||
30 | 15.3 | +0.8 | n/a | 29.6 | +3.5 | n/a | 22.5 | +2.2 | 0.0 | n/a | |||
31 | 16.0 | +2.5 | n/a | 25.8 | -1.0 | n/a | 20.9 | +0.7 | 0.0 | n/a | |||
D3 | 13.1 | -1.1 | 26.4 | -0.4 | |||||||||
11.2 | -2.6 | 24.6 | -1.5 | 17.9 | -2.1 | 47.7 | 104.8 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Record de température non communiqué sur une période d'observations inférieure à 10 ans.
- (3) Record de précipitations non communiqué sur une période d'observations inférieure à 10 ans.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA