November 1922
| Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
| 1 | 2.4 | -4.7 | n/a | 12.6 | -2.4 | n/a | 7.5 | -3.6 | 24.2 | n/a | |||
| 2 | 6.8 | +0.0 | n/a | 10.8 | -4.3 | n/a | 8.8 | -2.2 | 6.2 | n/a | |||
| 3 | 3.1 | -4.6 | n/a | 15.0 | +0.2 | n/a | 9.1 | -2.2 | 14.4 | n/a | |||
| 4 | 7.1 | +0.5 | n/a | 10.8 | -3.1 | n/a | 9.0 | -1.3 | 0.0 | n/a | |||
| 5 | -2.3 | -7.6 | n/a | 9.6 | -4.0 | n/a | 3.7 | -5.8 | 2.6 | n/a | |||
| 6 | 1.3 | -3.6 | n/a | 14.9 | +1.6 | n/a | 8.1 | -1.0 | 6.7 | n/a | |||
| 7 | 6.8 | +1.8 | n/a | 13.6 | +0.2 | n/a | 10.2 | +1.0 | 1.2 | n/a | |||
| 8 | 6.4 | +0.7 | n/a | 12.6 | -0.6 | n/a | 9.5 | +0.1 | 3.9 | n/a | |||
| 9 | 8.2 | +1.8 | n/a | 12.7 | -0.5 | n/a | 10.5 | +0.7 | 0.0 | n/a | |||
| 10 | 0.0 | -5.7 | n/a | 11.3 | -1.4 | n/a | 5.7 | -3.6 | 0.4 | n/a | |||
| D1 | 4.0 | -2.1 | 12.4 | -1.4 | |||||||||
| 11 | 7.9 | +2.3 | n/a | 12.7 | -0.6 | n/a | 10.3 | +0.8 | 0.9 | n/a | |||
| 12 | 8.0 | +1.9 | n/a | 10.3 | -2.7 | n/a | 9.2 | -0.4 | 0.0 | n/a | |||
| 13 | 2.6 | -2.9 | n/a | 7.1 | -5.6 | n/a | 4.9 | -4.2 | 0.0 | n/a | |||
| 14 | 1.8 | -3.1 | n/a | 4.4 | -7.8 | n/a | 3.1 | -5.5 | 0.0 | n/a | |||
| 15 | 0.8 | -4.1 | n/a | 5.9 | -5.6 | n/a | 3.4 | -4.8 | 0.0 | n/a | |||
| 16 | -0.4 | -5.0 | n/a | 7.1 | -3.9 | n/a | 3.4 | -4.4 | 0.0 | n/a | |||
| 17 | -1.4 | -5.3 | n/a | 8.8 | -2.0 | n/a | 3.7 | -3.7 | 0.0 | n/a | |||
| 18 | 2.3 | -1.2 | n/a | 7.5 | -3.5 | n/a | 4.9 | -2.4 | 0.0 | n/a | |||
| 19 | 2.0 | -1.2 | n/a | 8.5 | -1.9 | n/a | 5.3 | -1.5 | 0.0 | n/a | |||
| 20 | -1.5 | -4.4 | n/a | 7.5 | -3.1 | n/a | 3.0 | -3.8 | 0.0 | n/a | |||
| D2 | 2.2 | -2.3 | 8.0 | -3.7 | |||||||||
| 21 | -0.5 | -3.7 | n/a | 8.7 | -1.7 | n/a | 4.1 | -2.8 | 0.0 | n/a | |||
| 22 | -0.2 | -2.8 | n/a | 7.0 | -3.7 | n/a | 3.4 | -3.3 | 0.0 | n/a | |||
| 23 | -0.5 | -4.3 | n/a | 8.6 | -2.3 | n/a | 4.1 | -3.3 | 0.0 | n/a | |||
| 24 | -0.3 | -3.1 | n/a | 8.9 | -2.2 | n/a | 4.3 | -2.7 | 0.0 | n/a | |||
| 25 | 1.4 | -3.3 | n/a | 6.8 | -4.2 | n/a | 4.1 | -3.7 | 0.0 | n/a | |||
| 26 | -3.8 | -8.2 | n/a | 6.7 | -3.4 | n/a | 1.5 | -5.8 | 0.0 | n/a | |||
| 27 | -0.7 | -4.3 | n/a | 6.4 | -4.2 | n/a | 2.9 | -4.2 | 0.0 | n/a | |||
| 28 | -4.7 | -8.8 | n/a | 8.0 | -2.4 | n/a | 1.7 | -5.6 | 0.0 | n/a | |||
| 29 | 2.0 | -1.2 | n/a | 13.6 | +3.3 | n/a | 7.8 | +1.0 | 0.0 | n/a | |||
| 30 | 3.1 | +0.0 | n/a | 10.8 | +1.0 | n/a | 7.0 | +0.5 | 0.0 | n/a | |||
| D3 | -0.4 | -4.0 | 8.6 | -1.9 | |||||||||
| 1.9 | -2.8 | 9.6 | -2.4 | 5.8 | -2.6 | 60.5 | 80.9 % | ||||||
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Record de température non communiqué sur une période d'observations inférieure à 10 ans.
- (3) Record de précipitations non communiqué sur une période d'observations inférieure à 10 ans.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA