Météo Poitiers

October 1922



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 6.2 -5.3 n/a 16.1 -4.1 n/a 11.2 -4.7 2.8 n/a
2 14.3 +3.2 n/a 19.6 -0.3 n/a 17.0 +1.5 1.8 n/a
3 13.8 +4.3 n/a 21.4 +2.0 n/a 17.6 +3.1 0.0 n/a
4 7.5 -2.2 n/a 24.6 +5.7 n/a 16.1 +1.8 0.0 n/a
5 13.1 +4.2 n/a 19.7 +1.0 n/a 16.4 +2.6 1.9 n/a
6 10.9 +1.8 n/a 14.8 -3.5 n/a 12.9 -0.8 4.6 n/a
7 10.4 +2.2 n/a 11.5 -6.6 n/a 11.0 -2.2 0.0 n/a
8 6.4 -3.3 n/a 20.5 +2.0 n/a 13.5 -0.6 0.0 n/a
9 4.2 -6.0 n/a 10.8 -8.6 n/a 7.5 -7.3 0.0 n/a
10 7.4 -2.3 n/a 13.1 -5.6 n/a 10.3 -3.9 0.0 n/a
D1 9.4 -0.4 17.2 -1.8
11 5.2 -4.4 n/a 15.8 -3.1 n/a 10.5 -3.8 0.0 n/a
12 2.3 -7.5 n/a 18.4 -0.7 n/a 10.4 -4.1 0.0 n/a
13 3.3 -5.9 n/a 21.6 +3.3 n/a 12.5 -1.3 0.0 n/a
14 3.4 -5.9 n/a 20.8 +2.8 n/a 12.1 -1.6 0.0 n/a
15 2.5 -6.6 n/a 21.4 +3.9 n/a 12.0 -1.3 0.0 n/a
16 4.4 -3.7 n/a 22.1 +4.9 n/a 13.3 +0.6 0.0 n/a
17 5.0 -2.9 n/a 21.7 +4.6 n/a 13.4 +0.9 0.0 n/a
18 5.8 -2.0 n/a 8.0 -9.3 n/a 6.9 -5.7 13.5 n/a
19 4.3 -3.9 n/a 9.2 -7.3 n/a 6.8 -5.6 0.0 n/a
20 6.1 -2.6 n/a 8.6 -8.2 n/a 7.4 -5.4 1.3 n/a
D2 4.2 -4.6 16.8 -0.9
21 6.4 -2.0 n/a 10.0 -6.0 n/a 8.2 -4.0 7.5 n/a
22 2.8 -5.0 n/a 3.8 -12.4 n/a 3.3 -8.7 20.6 n/a
23 1.4 -6.3 n/a 6.5 -10.1 n/a 4.0 -8.2 0.0 n/a
24 1.6 -6.6 n/a 8.5 -7.9 n/a 5.1 -7.3 0.0 n/a
25 -0.4 -9.2 n/a 6.9 -9.2 n/a 3.3 -9.2 0.0 n/a
26 -1.8 -8.9 n/a 9.3 -7.4 n/a 3.8 -8.1 3.0 n/a
27 2.0 -5.3 n/a 12.9 -3.0 n/a 7.5 -4.1 0.0 n/a
28 1.4 -5.1 n/a 6.9 -8.3 n/a 4.2 -6.7 14.4 n/a
29 1.3 -5.1 n/a 17.6 +2.2 n/a 9.5 -1.4 2.2 n/a
30 8.8 +2.2 n/a 10.4 -5.5 n/a 9.6 -1.7 5.2 n/a
31 6.0 +0.0 n/a 10.2 -5.3 n/a 8.1 -2.7 0.0 n/a
D3 2.7 -4.6 9.4 -6.6
5.4 -3.2 14.3 -3.2 9.9 -3.2 78.8 108.8 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus