September 1922
Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
1 | 9.0 | -2.7 | n/a | 19.5 | -3.7 | n/a | 14.3 | -3.1 | 1.3 | n/a | |||
2 | 10.7 | +0.0 | n/a | 17.3 | -7.1 | n/a | 14.0 | -3.6 | 0.0 | n/a | |||
3 | 8.6 | -2.7 | n/a | 19.5 | -5.1 | n/a | 14.1 | -3.8 | 0.0 | n/a | |||
4 | 10.0 | -1.6 | n/a | 19.7 | -4.9 | n/a | 14.9 | -3.2 | 0.0 | n/a | |||
5 | 11.6 | +0.0 | n/a | 20.5 | -3.5 | n/a | 16.1 | -1.7 | 0.9 | n/a | |||
6 | 11.4 | -0.3 | n/a | 20.6 | -3.3 | n/a | 16.0 | -1.8 | 0.0 | n/a | |||
7 | 9.0 | -3.0 | n/a | 19.4 | -4.0 | n/a | 14.2 | -3.5 | 0.0 | n/a | |||
8 | 7.2 | -3.8 | n/a | 19.6 | -4.5 | n/a | 13.4 | -4.2 | 0.0 | n/a | |||
9 | 7.2 | -4.4 | n/a | 18.7 | -5.8 | n/a | 13.0 | -5.1 | 0.0 | n/a | |||
10 | 7.0 | -4.8 | n/a | 17.1 | -7.2 | n/a | 12.1 | -6.0 | 0.0 | n/a | |||
D1 | 9.2 | -2.3 | 19.2 | -4.9 | |||||||||
11 | 9.0 | -2.9 | n/a | 14.8 | -9.1 | n/a | 11.9 | -6.0 | 3.7 | n/a | |||
12 | 7.2 | -4.3 | n/a | 15.6 | -7.0 | n/a | 11.4 | -5.7 | 12.1 | n/a | |||
13 | 10.2 | -0.9 | n/a | 17.0 | -5.4 | n/a | 13.6 | -3.2 | 3.7 | n/a | |||
14 | 8.7 | -2.0 | n/a | 16.0 | -5.6 | n/a | 12.4 | -3.8 | 5.1 | n/a | |||
15 | 11.3 | +1.4 | n/a | 17.5 | -4.7 | n/a | 14.4 | -1.7 | 0.0 | n/a | |||
16 | 5.4 | -4.2 | n/a | 17.5 | -4.8 | n/a | 11.5 | -4.5 | 0.0 | n/a | |||
17 | 7.0 | -3.0 | n/a | 17.2 | -5.2 | n/a | 12.1 | -4.1 | 0.4 | n/a | |||
18 | 10.6 | +0.4 | n/a | 18.1 | -3.8 | n/a | 14.4 | -1.7 | 0.0 | n/a | |||
19 | 4.9 | -5.7 | n/a | 20.5 | -0.7 | n/a | 12.7 | -3.2 | 0.0 | n/a | |||
20 | 7.2 | -2.6 | n/a | 24.8 | +2.2 | n/a | 16.0 | -0.2 | 0.0 | n/a | |||
D2 | 8.2 | -2.3 | 17.9 | -4.4 | |||||||||
21 | 10.5 | +0.3 | n/a | 29.5 | +7.0 | n/a | 20.0 | +3.6 | 0.0 | n/a | |||
22 | 10.3 | -0.4 | n/a | 29.8 | +8.5 | n/a | 20.1 | +4.1 | 0.0 | n/a | |||
23 | 10.6 | +0.3 | n/a | 28.2 | +6.2 | n/a | 19.4 | +3.2 | 2.0 | n/a | |||
24 | 12.8 | +2.7 | n/a | 16.4 | -4.3 | n/a | 14.6 | -0.9 | 0.6 | n/a | |||
25 | 10.4 | +0.2 | n/a | 18.0 | -2.1 | n/a | 14.2 | -1.0 | 0.0 | n/a | |||
26 | 11.2 | +1.9 | n/a | 19.0 | -1.7 | n/a | 15.1 | +0.1 | 0.4 | n/a | |||
27 | 10.4 | +0.9 | n/a | 19.4 | -1.4 | n/a | 14.9 | -0.3 | 4.9 | n/a | |||
28 | 10.9 | +1.0 | n/a | 19.6 | -1.1 | n/a | 15.3 | +0.0 | 0.0 | n/a | |||
29 | 10.4 | +0.6 | n/a | 19.0 | -2.2 | n/a | 14.7 | -0.9 | 0.0 | n/a | |||
30 | 4.2 | -5.3 | n/a | 16.8 | -4.1 | n/a | 10.5 | -4.8 | 0.0 | n/a | |||
D3 | 10.2 | +0.2 | 21.6 | +0.5 | |||||||||
9.2 | -1.5 | 19.6 | -2.9 | 14.4 | -2.2 | 35.1 | 66.4 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Record de température non communiqué sur une période d'observations inférieure à 10 ans.
- (3) Record de précipitations non communiqué sur une période d'observations inférieure à 10 ans.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA