Météo Poitiers

Données climatiques globales du 25 septembre


Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.


Année Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
1921 11.7 27.6 19.7 0.0 -
1922 10.4 18.0 14.2 0.0 -
1923 11.4 21.1 16.3 0.0 7.0
1924 8.9 14.8 11.9 4.4 0.0
1925 4.7 17.9 11.3 0.2 3.8
1926 13.0 19.0 16.0 0.0 -
1927 9.4 14.9 12.2 9.0 -
1928 1.0 19.9 10.5 0.0 -
1929 9.4 21.0 15.2 0.0 11.0
1930 8.8 18.0 13.4 0.0 7.8
1931 3.0 15.0 9.0 0.0 -
1932 11.0 21.0 16.0 5.4 2.0
1933 10.9 17.1 14.0 2.1 0.9
1934 12.8 22.2 17.5 0.0 5.9
1935 14.7 20.0 17.4 0.0 -
1936 17.0 22.0 19.5 1.6 -
1945 8.2 15.2 11.7 - -
1946 10.7 24.2 17.5 0.0 5.9
1947 7.0 15.0 11.0 5.8 2.1
1948 7.1 25.9 16.5 0.0 10.4
1949 12.2 21.8 17.0 0.0 5.4
1950 11.8 18.9 15.4 1.9 3.6
1951 10.5 23.5 17.0 0.3 7.5
1952 10.0 15.6 12.8 14.0 1.3
1953 6.0 20.9 13.5 0.0 11.2
1954 13.8 19.0 16.4 0.5 5.9
1955 6.4 23.8 15.1 6.5 9.3
1956 12.8 21.0 16.9 0.0 6.6
1957 14.0 21.8 17.9 3.2 3.6
1958 13.6 19.2 16.4 0.7 4.9
1959 10.3 23.8 17.1 0.0 5.1
1960 7.8 21.3 14.6 0.0 10.6
1961 13.3 24.8 19.1 0.4 5.8
1962 9.1 21.2 15.2 16.4 1.7
1963 7.3 16.8 12.1 0.1 7.2
1964 11.1 25.1 18.1 4.4 7.6
1965 12.1 18.9 15.5 23.4 0.0
1966 8.6 25.6 17.1 0.0 10.9
1967 15.7 26.7 21.2 0.0 9.2
1968 6.9 19.8 13.4 0.0 5.1
1969 9.4 21.4 15.4 0.0 8.3
1970 7.0 24.3 15.7 0.0 9.8
1971 8.6 22.4 15.5 0.0 7.0
1972 3.9 17.7 10.8 0.0 10.6
1973 6.8 16.0 11.4 1.2 0.4
1974 9.3 15.8 12.6 1.1 2.7
1975 13.2 21.0 17.1 14.7 1.7
1976 16.3 23.9 20.1 15.6 0.7
1977 13.2 19.8 16.5 2.7 4.7
1978 6.3 27.9 17.1 0.0 11.0
1979 7.0 19.1 13.1 0.0 6.3
1980 13.3 26.2 19.8 0.0 8.4
1981 12.5 18.3 15.4 1.7 4.9
1982 14.3 17.1 15.7 9.3 0.0
1983 11.6 26.7 19.2 0.0 9.4
1984 6.6 15.9 11.3 0.0 6.5
1985 13.2 26.7 20.0 0.0 6.9
1986 13.0 14.0 13.5 7.8 0.0
1987 8.8 14.8 11.8 29.8 0.0
1988 10.6 21.8 16.2 0.0 9.8
1989 5.4 22.3 13.9 0.0 11.4
1990 8.2 19.0 13.6 0.0 6.1
1991 15.2 19.3 17.3 12.2 0.1
1992 10.3 23.1 16.7 0.0 9.9
1993 9.8 16.2 13.0 4.0 1.1
1994 14.7 21.2 18.0 1.6 2.9
1995 6.1 16.2 11.2 0.0 8.9
1996 12.0 19.2 15.6 1.0 5.1
1997 8.0 27.0 17.5 0.0 11.5
1998 13.1 22.3 17.7 4.6 1.0
1999 14.9 19.3 17.1 10.4 0.0
2000 11.6 23.8 17.7 0.0 9.6
2001 6.1 19.0 12.6 0.0 2.9
2002 0.8 16.8 8.8 0.0 11.6
2003 4.1 21.8 13.0 0.0 11.6
2004 3.7 17.7 10.7 0.0 8.0
2005 14.4 21.2 17.8 5.6 1.9
2006 11.6 20.2 15.9 0.2 3.4
2007 6.5 19.2 12.9 0.4 7.7
2008 5.6 19.7 12.7 0.0 7.7
2009 12.1 21.9 17.0 0.0 8.7
2010 11.5 15.5 13.5 0.0 0.5
2011 13.6 25.1 19.4 0.0 8.2
2012 11.5 15.5 13.5 16.0 0.1
2013 11.1 26.3 18.7 0.2 6.4
2014 8.5 19.9 14.2 0.0 6.3
2015 9.9 18.4 14.2 0.0 4.3
2016 14.4 22.9 18.7 0.0 4.1
2017 15.2 23.4 19.3 0.2 1.8
2018 5.9 19.8 12.9 0.0 11.0
2019 13.3 17.4 15.4 7.2 0.6
2020 9.1 14.8 12.0 3.0 5.5
2021 11.1 21.5 16.3 5.0 2.7
2022 9.1 16.9 13.0 0.2 2.2
2023 7.0 27.0 17.0 0.2 11.2

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus