Données climatiques de 2011
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
2011 | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 1.4 | 2.6 | 3.7 | 7.4 | 9.6 | 11.9 | 12.6 | 14.0 | 12.4 | 8.7 | 8.0 | 5.3 | 8.2 |
» Température maximale moyenne (°C) | 7.3 | 11.1 | 14.3 | 20.8 | 23.0 | 23.6 | 23.7 | 25.2 | 24.0 | 19.2 | 15.2 | 10.8 | 18.2 |
» Température moyenne (°C) | 4.4 | 6.9 | 9.0 | 14.1 | 16.3 | 17.8 | 18.2 | 19.6 | 18.2 | 14.0 | 11.6 | 8.1 | 13.2 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 34.3 | 29.3 | 17.0 | 10.4 | 93.9 | 57.3 | 68.3 | 51.5 | 37.0 | 33.8 | 35.2 | 161.2 | 629.2 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 61.4 | 82.2 | 172.8 | 271.1 | 294.5 | 233.9 | 233.4 | 214.5 | 203.7 | 149.2 | 96.8 | 64.9 | 2078.4 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA