July 2011
| Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
| 1 | 9.4 | -4.6 | 24.2 | -1.5 | 16.8 | -3.0 | 0.0 | 14.8 | +7.7 | ||||
| 2 | 10.6 | -3.4 | 25.5 | +0.7 | 18.1 | -1.3 | 0.0 | 14.8 | +8.4 | ||||
| 3 | 13.1 | -0.5 | 26.5 | +1.0 | 19.8 | +0.2 | 0.0 | 12.9 | +5.6 | ||||
| 4 | 12.8 | -0.9 | 29.5 | +4.5 | 21.2 | +1.8 | 0.0 | 14.3 | +6.9 | ||||
| 5 | 11.7 | -2.2 | 28.8 | +4.6 | 20.3 | +1.2 | 0.2 | 11.4 | +5.2 | ||||
| 6 | 13.9 | +1.0 | 23.0 | -1.2 | 18.5 | +0.0 | 2.8 | 8.0 | +0.4 | ||||
| 7 | 10.2 | -2.3 | 22.7 | -2.4 | 16.5 | -2.3 | 0.4 | 8.5 | +0.3 | ||||
| 8 | 13.5 | +0.4 | 23.5 | -2.0 | 18.5 | -0.8 | 0.4 | 3.9 | -4.5 | ||||
| 9 | 13.4 | +0.2 | 22.4 | -3.0 | 17.9 | -1.4 | 0.2 | 4.5 | -4.1 | ||||
| 10 | 13.9 | +0.6 | 25.6 | +0.0 | 19.8 | +0.4 | 0.0 | 8.5 | +0.9 | ||||
| D1 | 12.3 | -1.1 | 25.2 | +0.1 | |||||||||
| 11 | 10.9 | -2.7 | 30.1 | +4.8 | 20.5 | +1.0 | 6.2 | 12.8 | +4.7 | ||||
| 12 | 15.8 | +2.6 | 26.7 | +1.6 | 21.3 | +2.1 | 0.7 | 4.6 | -2.6 | ||||
| 13 | 15.4 | +1.9 | 23.0 | -2.0 | 19.2 | -0.1 | 0.0 | 4.1 | -3.0 | ||||
| 14 | 11.4 | -2.1 | 24.2 | -1.3 | 17.8 | -1.7 | 0.0 | 11.6 | +3.0 | ||||
| 15 | 9.3 | -3.6 | 24.8 | -2.0 | 17.1 | -2.8 | 0.0 | 11.0 | +0.6 | ||||
| 16 | 14.1 | +0.2 | 20.2 | -7.2 | 17.2 | -3.5 | 6.2 | 0.2 | -9.7 | ||||
| 17 | 12.5 | -1.7 | 19.8 | -6.8 | 16.2 | -4.2 | 2.0 | 5.8 | -3.1 | ||||
| 18 | 11.6 | -2.4 | 20.5 | -6.4 | 16.1 | -4.4 | 23.2 | 4.7 | -3.9 | ||||
| 19 | 11.6 | -3.4 | 20.3 | -7.0 | 16.0 | -5.2 | 6.1 | 3.4 | -4.9 | ||||
| 20 | 13.2 | -0.9 | 17.1 | -9.7 | 15.2 | -5.3 | 13.9 | 0.3 | -8.2 | ||||
| D2 | 12.6 | -1.2 | 22.7 | -3.6 | |||||||||
| 21 | 13.7 | +0.1 | 20.7 | -5.8 | 17.2 | -2.9 | 1.0 | 0.9 | -7.7 | ||||
| 22 | 12.5 | -1.1 | 22.1 | -5.1 | 17.3 | -3.1 | 0.0 | 4.5 | -5.0 | ||||
| 23 | 11.5 | -2.8 | 21.2 | -5.9 | 16.4 | -4.3 | 0.0 | 8.3 | +0.0 | ||||
| 24 | 8.1 | -6.4 | 20.1 | -6.8 | 14.1 | -6.7 | 1.0 | 5.0 | -3.3 | ||||
| 25 | 15.3 | +1.2 | 21.7 | -5.3 | 18.5 | -2.1 | 3.0 | 2.2 | -5.8 | ||||
| 26 | 15.1 | +0.3 | 24.7 | -2.5 | 19.9 | -1.1 | 1.0 | 7.6 | -0.3 | ||||
| 27 | 15.8 | +0.4 | 23.9 | -2.8 | 19.9 | -1.2 | 0.0 | 5.1 | -1.8 | ||||
| 28 | 13.0 | -1.7 | 23.6 | -2.6 | 18.3 | -2.2 | 0.0 | 9.6 | +1.5 | ||||
| 29 | 12.2 | -1.4 | 25.5 | -1.4 | 18.9 | -1.4 | 0.0 | 11.6 | +2.9 | ||||
| 30 | 12.7 | -1.8 | 24.9 | -1.2 | 18.8 | -1.5 | 0.0 | 8.9 | +1.1 | ||||
| 31 | 11.4 | -2.1 | 27.5 | +0.7 | 19.5 | -0.7 | 0.0 | 9.6 | +1.5 | ||||
| D3 | 12.8 | -1.4 | 23.3 | -3.5 | |||||||||
| 12.6 | -1.2 | 23.7 | -2.4 | 18.2 | -1.8 | 68.3 | 150.1 % | 233.4 | 93.1 % | ||||
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-2010.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-2010.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA