Données climatiques de 1972
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
1972 | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 1.2 | 3.5 | 3.8 | 5.7 | 7.7 | 8.8 | 12.8 | 12.1 | 8.1 | 5.6 | 3.8 | 2.1 | 6.3 |
» Température maximale moyenne (°C) | 7.0 | 10.3 | 14.2 | 14.0 | 16.8 | 19.7 | 24.9 | 23.3 | 19.8 | 17.1 | 11.0 | 9.2 | 15.6 |
» Température moyenne (°C) | 4.2 | 6.9 | 9.0 | 9.9 | 12.3 | 14.3 | 18.9 | 17.7 | 14.0 | 11.4 | 7.4 | 5.7 | 11.0 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 62.5 | 81.4 | 53.8 | 29.7 | 47.4 | 54.6 | 9.8 | 61.3 | 26.5 | 25.3 | 87.1 | 37.1 | 576.5 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 46.9 | 70.4 | 185.3 | 140.5 | 157.6 | 219.4 | 266.1 | 208.1 | 199.4 | 164.8 | 63.9 | 105.1 | 1827.5 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA