Données climatiques de 1959
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
1959 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 0.5 | 0.2 | 4.7 | 5.6 | 8.9 | 10.9 | 12.9 | 12.9 | 11.3 | 7.5 | 4.9 | 4.2 | 7.1 |
» Température maximale moyenne (°C) | 7.4 | 11.2 | 14.1 | 15.7 | 20.0 | 22.8 | 27.9 | 25.3 | 24.4 | 18.0 | 10.8 | 9.5 | 17.3 |
» Température moyenne (°C) | 4.0 | 5.7 | 9.4 | 10.7 | 14.5 | 16.9 | 20.4 | 19.1 | 17.9 | 12.8 | 7.9 | 6.9 | 12.2 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 70.2 | 15.7 | 35.7 | 97.8 | 62.0 | 67.2 | 3.4 | 86.5 | 11.6 | 82.9 | 59.7 | 135.0 | 727.7 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 109.8 | 153.0 | 169.2 | 186.6 | 259.0 | 271.6 | 339.7 | 291.4 | 232.2 | 185.9 | 61.0 | 45.9 | 2305.3 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA