Données climatiques de 1994
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
1994 | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 3.1 | 3.1 | 4.4 | 4.5 | 8.7 | 11.0 | 14.8 | 14.5 | 10.7 | 8.9 | 7.5 | 4.8 | 8.0 |
» Température maximale moyenne (°C) | 8.5 | 10.5 | 14.3 | 13.6 | 19.7 | 23.3 | 27.9 | 25.8 | 19.2 | 17.4 | 13.9 | 10.3 | 17.1 |
» Température moyenne (°C) | 5.8 | 6.8 | 9.4 | 9.1 | 14.2 | 17.2 | 21.4 | 20.2 | 15.0 | 13.2 | 10.7 | 7.6 | 12.6 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 94.4 | 86.6 | 23.8 | 56.6 | 44.6 | 63.4 | 28.0 | 49.6 | 121.0 | 51.0 | 50.0 | 83.6 | 752.6 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 49.3 | 83.9 | 134.0 | 151.1 | 215.4 | 277.5 | 258.0 | 221.3 | 96.8 | 130.9 | 64.5 | 44.8 | 1727.5 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA