Météo Poitiers

March 1994



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 3.0 +0.8 10.0 -0.4 6.5 +0.2 0.0 0.0 -2.9
2 3.5 +0.5 10.3 -0.1 6.9 +0.2 6.6 0.0 -3.4
3 6.3 +3.1 13.4 +2.1 9.9 +2.6 1.2 0.2 -3.3
4 1.8 -1.3 14.8 +3.1 8.3 +0.9 0.0 9.4 +4.9
5 0.4 -1.5 16.2 +5.2 8.3 +1.8 0.0 3.0 -1.7
6 2.8 +0.6 11.2 -0.1 7.0 +0.2 0.0 10.1 +5.4
7 0.5 -1.2 13.5 +1.7 7.0 +0.2 0.0 10.1 +5.7
8 1.8 -1.0 16.1 +3.0 9.0 +1.0 0.0 9.0 +3.4
9 1.4 -1.8 22.1 +8.5 19.0°C - 1957 11.8 +3.4 0.0 9.7 +4.4
10 4.5 +1.5 13.7 +0.3 9.1 +0.9 0.0 2.5 -2.1
D1 2.6 +0.0 14.1 +2.3
11 1.3 -2.5 14.6 +0.4 8.0 -1.0 0.4 1.0 -4.4
12 5.7 +2.0 11.3 -1.9 8.5 +0.1 0.2 2.8 -2.2
13 3.4 +0.3 12.9 -0.9 8.2 -0.3 0.4 0.2 -6.0
14 6.5 +2.7 12.8 -1.2 9.7 +0.7 0.0 1.1 -4.2
15 8.3 +4.0 12.0 -2.5 10.2 +0.8 0.0 0.3 -5.3
16 1.2 -1.9 13.1 -2.1 7.2 -2.0 0.0 4.2 -2.0
17 4.0 +0.3 11.5 -3.1 7.8 -1.4 0.0 1.0 -4.7
18 2.4 -1.3 10.9 -3.1 6.7 -2.2 0.0 0.6 -3.8
19 6.7 +2.6 10.9 -2.5 8.8 +0.0 0.8 0.0 -4.6
20 8.1 +4.1 14.6 +0.3 11.4 +2.2 1.0 0.6 -5.6
D2 4.8 +1.1 12.5 -1.6
21 9.1 +5.3 12.1 -1.0 10.6 +2.1 2.0 3.4 -0.8
22 3.3 -0.9 12.6 -1.2 8.0 -1.0 0.0 1.7 -3.9
23 2.9 -0.1 15.9 +1.4 9.4 +0.6 0.0 6.7 +0.7
24 7.9 +3.9 19.2 +4.8 13.6 +4.4 0.0 11.8 +5.8
25 7.4 +2.9 19.1 +5.1 13.3 +4.0 0.0 6.1 +1.0
26 5.6 +2.3 13.3 -0.9 9.5 +0.7 0.0 8.3 +2.5
27 0.0 -3.5 14.5 +1.1 7.3 -1.2 0.0 9.5 +4.2
28 5.4 +1.2 15.9 +1.6 10.7 +1.4 0.0 1.5 -4.1
29 10.4 +5.7 10.1°C - 1956 18.2 +4.0 14.3 +4.8 0.0 5.0 +0.0
30 2.4 -2.3 21.2 +6.2 11.8 +2.0 8.2 10.2 +4.8
31 7.6 +3.2 15.3 +0.4 11.5 +1.8 3.0 4.0 -1.9
D3 5.6 +1.6 16.1 +1.9
4.4 +0.9 14.3 +0.9 9.4 +0.9 23.8 48.5 % 134.0 84.8 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus