Données climatiques de 1924
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
1924 | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 3.1 | -3.1 | 2.8 | 4.9 | 9.3 | 10.8 | 12.5 | 11.1 | 10.6 | 8.4 | 4.8 | 1.7 | 6.4 |
» Température maximale moyenne (°C) | 9.0 | 5.3 | 13.1 | 14.8 | 20.5 | 23.3 | 25.0 | 22.4 | 21.2 | 16.7 | 11.1 | 7.7 | 15.9 |
» Température moyenne (°C) | 6.1 | 1.1 | 8.0 | 9.9 | 14.9 | 17.1 | 18.8 | 16.8 | 15.9 | 12.6 | 8.0 | 4.7 | 11.2 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 77.2 | 44.1 | 79.8 | 57.6 | 38.2 | 61.4 | 35.0 | 41.1 | 31.2 | 33.4 | 71.5 | 57.6 | 628.1 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 90.3 | 105.1 | 189.3 | 190.0 | 233.9 | 284.4 | 233.4 | 176.5 | 152.7 | 103.5 | 65.4 | 56.9 | 1881.4 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA