Météo Poitiers

March 1924



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 2.1 -0.1 n/a 9.4 -1.0 n/a 5.8 -0.5 6.8 n/a 2.8 -0.1
2 4.0 +1.0 n/a 10.5 +0.1 n/a 7.3 +0.6 19.7 n/a 4.2 +0.8
3 0.5 -2.7 n/a 10.6 -0.7 n/a 5.6 -1.7 0.3 n/a 7.9 +4.4
4 2.9 -0.2 n/a 7.9 -3.8 n/a 5.4 -2.0 21.3 n/a 0.0 -4.5
5 3.3 +1.4 n/a 7.8 -3.2 n/a 5.6 -0.9 0.4 n/a 0.5 -4.2
6 -2.8 -5.0 n/a 9.0 -2.3 n/a 3.1 -3.7 0.0 n/a 5.2 +0.5
7 -1.2 -2.9 n/a 9.7 -2.1 n/a 4.3 -2.5 0.0 n/a 10.9 +6.5
8 -0.5 -3.3 n/a 9.7 -3.4 n/a 4.6 -3.4 0.0 n/a 11.0 +5.4
9 -2.6 -5.8 n/a 8.2 -5.4 n/a 2.8 -5.6 0.0 n/a 11.1 +5.8
10 -2.7 -5.7 n/a 14.5 +1.1 n/a 5.9 -2.3 0.0 n/a 11.1 +6.5
D1 0.3 -2.3 9.7 -2.1
11 -0.5 -4.3 n/a 16.3 +2.1 n/a 7.9 -1.1 0.0 n/a 11.4 +6.0
12 0.3 -3.4 n/a 17.9 +4.7 n/a 9.1 +0.7 0.0 n/a 11.3 +6.3
13 0.5 -2.6 n/a 16.2 +2.4 n/a 8.4 -0.1 0.0 n/a 11.3 +5.1
14 -1.7 -5.5 n/a 14.8 +0.8 n/a 6.6 -2.4 0.0 n/a 11.3 +6.0
15 -0.8 -5.1 n/a 15.1 +0.6 n/a 7.2 -2.2 0.0 n/a 11.3 +5.7
16 -2.0 -5.1 n/a 17.8 +2.6 n/a 7.9 -1.3 0.0 n/a 11.4 +5.2
17 -1.5 -5.2 n/a 12.0 -2.6 n/a 5.3 -3.9 0.0 n/a 11.5 +5.8
18 -2.5 -6.2 n/a 10.3 -3.7 n/a 3.9 -5.0 0.0 n/a 11.5 +7.1
19 -1.3 -5.4 n/a 17.3 +3.9 n/a 8.0 -0.8 3.8 n/a 10.4 +5.8
20 5.2 +1.2 n/a 18.2 +3.9 n/a 11.7 +2.5 6.8 n/a 1.6 -4.6
D2 -0.4 -4.1 15.6 +1.5
21 9.3 +5.5 n/a 14.3 +1.2 n/a 11.8 +3.3 0.3 n/a 2.3 -1.9
22 7.5 +3.3 n/a 16.8 +3.0 n/a 12.2 +3.2 1.1 n/a 5.1 -0.5
23 10.0 +7.0 n/a 16.8 +2.3 n/a 13.4 +4.6 3.2 n/a 1.7 -4.3
24 9.4 +5.4 n/a 14.8 +0.4 n/a 12.1 +2.9 9.9 n/a 0.7 -5.3
25 11.0 +6.5 n/a 14.3 +0.3 n/a 12.7 +3.4 1.4 n/a 0.8 -4.3
26 10.3 +7.0 n/a 15.9 +1.7 n/a 13.1 +4.3 2.5 n/a 2.6 -3.2
27 8.2 +4.7 n/a 15.2 +1.8 n/a 11.7 +3.2 2.3 n/a 2.1 -3.2
28 8.1 +3.9 n/a 15.3 +1.0 n/a 11.7 +2.4 0.0 n/a 2.1 -3.5
29 6.7 +2.0 n/a 10.2 -4.0 n/a 8.5 -1.0 0.0 n/a 0.0 -5.0
30 5.3 +0.6 n/a 7.9 -7.1 n/a 6.6 -3.2 0.0 n/a 0.0 -5.4
31 3.1 -1.3 n/a 10.7 -4.2 n/a 6.9 -2.8 0.0 n/a 4.2 -1.7
D3 8.1 +4.1 13.8 -0.4
2.8 -0.7 13.1 -0.3 8.0 -0.5 79.8 162.5 % 189.3 119.8 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus