Météo Poitiers

July 1924



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 12.2 -1.8 n/a 27.9 +2.2 n/a 20.1 +0.3 0.0 n/a 13.5 +6.4
2 11.5 -2.5 n/a 20.5 -4.3 n/a 16.0 -3.4 5.9 n/a 0.9 -5.5
3 12.9 -0.7 n/a 23.1 -2.4 n/a 18.0 -1.6 0.3 n/a 0.1 -7.2
4 14.5 +0.8 n/a 18.4 -6.6 n/a 16.5 -2.9 6.7 n/a 0.1 -7.3
5 12.5 -1.4 n/a 22.8 -1.4 n/a 17.7 -1.4 0.0 n/a 2.9 -3.3
6 9.6 -3.3 n/a 24.3 +0.1 n/a 17.0 -1.5 0.0 n/a 12.1 +4.5
7 10.0 -2.5 n/a 25.5 +0.4 n/a 17.8 -1.0 0.0 n/a 13.2 +5.0
8 10.4 -2.7 n/a 28.3 +2.8 n/a 19.4 +0.1 0.0 n/a 11.8 +3.4
9 14.4 +1.2 n/a 23.2 -2.2 n/a 18.8 -0.5 1.6 n/a 5.2 -3.4
10 12.0 -1.3 n/a 27.2 +1.6 n/a 19.6 +0.2 0.0 n/a 13.4 +5.8
D1 12.0 -1.4 24.1 -1.0
11 13.0 -0.6 n/a 30.5 +5.2 n/a 21.8 +2.3 0.0 n/a 15.0 +6.9
12 14.6 +1.4 n/a 36.3 +11.2 n/a 25.5 +6.3 0.0 n/a 15.0 +7.8
13 13.8 +0.3 n/a 28.0 +3.0 n/a 20.9 +1.6 0.0 n/a 9.9 +2.8
14 13.5 +0.0 n/a 28.4 +2.9 n/a 21.0 +1.5 0.0 n/a 15.2 +6.6
15 13.6 +0.7 n/a 34.0 +7.2 n/a 23.8 +3.9 0.0 n/a 15.0 +4.6
16 16.0 +2.1 n/a 25.2 -2.2 n/a 20.6 -0.1 0.0 n/a 6.0 -3.9
17 13.8 -0.4 n/a 24.0 -2.6 n/a 18.9 -1.5 2.0 n/a 6.3 -2.6
18 12.2 -1.8 n/a 23.9 -3.0 n/a 18.1 -2.4 0.0 n/a 9.2 +0.6
19 9.5 -5.5 n/a 23.0 -4.3 n/a 16.3 -4.9 0.0 n/a 7.4 -0.9
20 9.3 -4.8 n/a 29.4 +2.6 n/a 19.4 -1.1 0.8 n/a 9.7 +1.2
D2 12.9 -0.9 28.3 +2.0
21 15.4 +1.8 n/a 22.5 -4.0 n/a 19.0 -1.1 0.2 n/a 2.9 -5.7
22 13.2 -0.4 n/a 24.0 -3.2 n/a 18.6 -1.8 0.1 n/a 7.6 -1.9
23 14.3 +0.0 n/a 24.0 -3.1 n/a 19.2 -1.5 0.0 n/a 5.6 -2.7
24 14.3 -0.2 n/a 25.2 -1.7 n/a 19.8 -1.0 0.0 n/a 7.4 -0.9
25 14.0 -0.1 n/a 23.0 -4.0 n/a 18.5 -2.1 0.0 n/a 4.4 -3.6
26 13.7 -1.1 n/a 21.2 -6.0 n/a 17.5 -3.5 0.0 n/a 2.6 -5.3
27 8.2 -7.2 n/a 22.0 -4.7 n/a 15.1 -6.0 0.0 n/a 3.2 -3.7
28 8.9 -5.8 n/a 24.2 -2.0 n/a 16.6 -3.9 8.1 n/a 7.4 -0.7
29 13.6 +0.0 n/a 21.4 -5.5 n/a 17.5 -2.8 9.3 n/a 6.8 -1.9
30 12.7 -1.8 n/a 21.7 -4.4 n/a 17.2 -3.1 0.0 n/a 3.0 -4.8
31 10.7 -2.8 n/a 22.4 -4.4 n/a 16.6 -3.6 0.0 n/a 0.6 -7.5
D3 12.6 -1.6 22.9 -3.9
12.5 -1.3 25.0 -1.1 18.8 -1.2 35.0 76.9 % 233.4 93.1 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus