Météo Poitiers

Octobre 1924



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 4.9 -6.6 n/a 15.5 -4.7 n/a 10.2 -5.7 0.4 n/a 2.2 -2.1
2 3.6 -7.5 n/a 18.0 -1.9 n/a 10.8 -4.7 0.3 n/a 9.1 +5.0
3 8.9 -0.6 n/a 17.0 -2.4 n/a 13.0 -1.5 0.5 n/a 2.7 -2.1
4 7.8 -1.9 n/a 14.5 -4.4 n/a 11.2 -3.1 3.6 n/a 3.1 -1.3
5 9.3 +0.4 n/a 14.2 -4.5 n/a 11.8 -2.0 3.6 n/a 0.0 -5.0
6 8.8 -0.3 n/a 15.6 -2.7 n/a 12.2 -1.5 0.0 n/a 1.8 -2.7
7 11.0 +2.8 n/a 19.2 +1.1 n/a 15.1 +1.9 0.3 n/a 0.4 -4.5
8 11.4 +1.7 n/a 16.3 -2.2 n/a 13.9 -0.2 0.0 n/a 2.4 -0.7
9 7.4 -2.8 n/a 16.0 -3.4 n/a 11.7 -3.1 1.3 n/a 0.3 -4.1
10 5.3 -4.4 n/a 20.1 +1.4 n/a 12.7 -1.5 0.0 n/a 6.3 +2.6
D1 7.8 -2.0 16.6 -2.4
11 6.4 -3.2 n/a 21.3 +2.4 n/a 13.9 -0.4 0.0 n/a 10.2 +5.7
12 7.2 -2.6 n/a 24.0 +4.9 n/a 15.6 +1.1 0.0 n/a 10.3 +5.0
13 8.9 -0.3 n/a 23.9 +5.6 n/a 16.4 +2.6 0.0 n/a 10.2 +6.2
14 7.9 -1.4 n/a 22.0 +4.0 n/a 15.0 +1.3 0.0 n/a 10.3 +6.1
15 7.0 -2.1 n/a 21.0 +3.5 n/a 14.0 +0.7 0.0 n/a 10.2 +5.8
16 6.7 -1.4 n/a 16.3 -0.9 n/a 11.5 -1.2 0.0 n/a 5.5 +0.8
17 6.8 -1.1 n/a 9.6 -7.5 n/a 8.2 -4.3 0.0 n/a 0.0 -4.5
18 7.5 -0.3 n/a 8.9 -8.4 n/a 8.2 -4.4 0.0 n/a 0.0 -4.9
19 6.7 -1.5 n/a 13.3 -3.2 n/a 10.0 -2.4 0.0 n/a 2.8 -1.3
20 7.4 -1.3 n/a 17.4 +0.6 n/a 12.4 -0.4 1.4 n/a 0.8 -2.3
D2 7.3 -1.5 17.8 +0.1
21 10.1 +1.7 n/a 17.0 +1.0 n/a 13.6 +1.4 0.6 n/a 2.2 -0.9
22 12.6 +4.8 n/a 16.8 +0.6 n/a 14.7 +2.7 0.1 n/a 0.6 -2.9
23 6.8 -0.9 n/a 12.4 -4.2 n/a 9.6 -2.6 0.0 n/a 0.5 -3.5
24 5.6 -2.6 n/a 9.5 -6.9 n/a 7.6 -4.8 0.0 n/a 0.0 -4.0
25 6.7 -2.1 n/a 14.4 -1.7 n/a 10.6 -1.9 0.8 n/a 1.7 -2.0
26 10.3 +3.2 n/a 17.4 +0.7 n/a 13.9 +2.0 2.1 n/a 4.4 -0.8
27 11.5 +4.2 n/a 18.0 +2.1 n/a 14.8 +3.2 0.1 n/a 1.7 -1.9
28 8.9 +2.4 n/a 17.7 +2.5 n/a 13.3 +2.4 2.3 n/a 2.0 -1.8
29 12.3 +5.9 n/a 18.0 +2.6 n/a 15.2 +4.3 6.8 n/a 0.4 -3.8
30 10.4 +3.8 n/a 16.4 +0.5 n/a 13.4 +2.1 4.6 n/a 1.4 -3.0
31 13.6 +7.6 n/a 16.4 +0.9 n/a 15.0 +4.2 4.6 n/a 0.0 -4.5
D3 9.9 +2.6 15.8 -0.2
8.4 -0.2 16.7 -0.8 12.6 -0.5 33.4 46.1 % 103.5 79.0 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus