Données climatiques de 1995
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
1995 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 1.5 | 5.0 | 1.8 | 5.4 | 7.6 | 10.2 | 15.3 | 13.9 | 9.2 | 9.9 | 3.4 | 2.3 | 7.1 |
» Température maximale moyenne (°C) | 9.0 | 11.7 | 12.2 | 14.8 | 19.9 | 22.6 | 27.8 | 27.5 | 19.5 | 21.0 | 12.1 | 7.4 | 17.2 |
» Température moyenne (°C) | 5.2 | 8.4 | 7.1 | 10.1 | 13.8 | 16.4 | 21.6 | 20.7 | 14.4 | 15.5 | 7.8 | 4.8 | 12.2 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 91.0 | 52.0 | 68.2 | 26.4 | 46.8 | 8.6 | 66.0 | 7.2 | 85.2 | 32.6 | 70.0 | 129.2 | 683.2 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 82.4 | 76.9 | 170.1 | 155.2 | 234.2 | 229.2 | 274.6 | 277.0 | 140.3 | 179.7 | 125.5 | 39.5 | 1984.6 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA