Météo Poitiers

Mai 1995



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 5.3 -2.8 18.9 +1.3 12.1 -0.7 0.0 12.7 +7.5
2 6.7 -0.7 23.5 +5.2 15.1 +2.2 0.0 12.8 +6.5
3 7.7 +0.1 26.3 +7.9 17.0 +4.0 0.0 13.4 +7.4
4 7.9 +0.7 26.4 +7.8 17.2 +4.3 0.0 13.2 +6.1
5 6.8 -0.8 27.4 +9.4 17.1 +4.3 0.0 13.7 +7.1
6 9.1 +1.2 26.5 +8.0 17.8 +4.5 0.0 10.3 +4.1
7 9.1 +1.6 27.3 +7.5 18.2 +4.5 0.0 11.8 +5.3
8 9.9 +0.8 27.0 +8.1 18.5 +4.5 0.0 12.6 +7.9
9 7.9 -1.1 20.0 +1.4 14.0 +0.1 0.0 13.4 +8.0
10 5.5 -3.5 19.9 +0.0 12.7 -1.7 0.0 7.4 +1.3
D1 7.6 -0.4 24.3 +5.6
11 12.0 +2.3 17.5 -1.8 14.8 +0.3 0.8 0.1 -5.9
12 5.1 -3.1 13.4 -5.2 9.3 -4.1 4.0 2.1 -4.5
13 4.1 -4.2 12.4 -6.6 8.3 -5.4 0.6 6.1 -0.6
14 -1.2 -9.5 0.6°C - 1987 14.0 -4.7 6.4 -7.1 0.0 8.5 +2.5
15 4.7 -2.9 13.5 -6.2 9.1 -4.6 1.0 2.6 -6.2
16 8.9 +0.7 14.4 -5.9 11.7 -2.5 9.8 0.2 -7.2
17 11.6 +2.0 17.0 -3.2 14.3 -0.6 9.0 1.0 -5.7
18 8.6 +0.2 14.0 -5.5 11.3 -2.7 2.8 1.4 -5.7
19 4.7 -3.5 16.1 -3.3 10.4 -3.4 0.0 9.9 +3.2
20 2.7 -6.2 17.3 -2.2 10.0 -4.2 0.0 11.3 +4.4
D2 6.1 -2.4 15.0 -4.4
21 2.5 -7.2 18.1 -2.7 10.3 -5.0 0.0 12.4 +5.3
22 8.9 -0.3 21.2 +0.5 15.1 +0.1 0.0 8.8 +0.5
23 10.8 +1.7 24.2 +2.8 17.5 +2.2 0.8 5.3 -3.2
24 12.6 +2.6 17.4 -4.1 15.0 -0.8 11.6 0.5 -7.2
25 10.6 +0.4 17.6 -4.5 14.1 -2.1 5.8 2.3 -5.2
26 4.9 -5.6 19.8 -1.9 12.4 -3.7 0.0 6.8 -0.1
27 9.0 -1.4 23.8 +2.3 16.4 +0.4 0.0 9.5 +2.0
28 9.4 -0.8 26.3 +4.5 17.9 +1.9 0.0 4.5 -3.2
29 12.1 +2.2 20.2 -1.9 16.2 +0.2 0.0 9.2 +0.6
30 6.3 -4.8 18.0 -4.3 12.2 -4.5 0.6 6.2 -1.2
31 9.9 -0.9 18.8 -2.9 14.4 -1.9 0.0 4.2 -3.4
D3 8.8 -1.3 20.5 -1.1
7.6 -1.3 19.9 -0.1 13.8 -0.7 46.8 73.2 % 234.2 109.7 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus