Données climatiques globales du 13 September
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
| Année | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | 9.9 | 22.9 | 16.4 | 0.0 | - |
| 1922 | 10.2 | 17.0 | 13.6 | 3.7 | - |
| 1923 | 12.9 | 24.3 | 18.6 | 0.0 | 4.3 |
| 1924 | 9.9 | 24.9 | 17.4 | 0.0 | 8.9 |
| 1925 | 3.1 | 17.7 | 10.4 | 0.0 | 9.6 |
| 1926 | 18.4 | 20.8 | 19.6 | 0.0 | - |
| 1927 | 7.3 | 17.4 | 12.4 | 0.0 | - |
| 1928 | 9.6 | 24.0 | 16.8 | 0.0 | - |
| 1929 | 15.4 | 22.6 | 19.0 | 0.2 | 7.0 |
| 1930 | 11.0 | 18.5 | 14.8 | 3.2 | 0.6 |
| 1931 | 11.8 | 16.6 | 14.2 | 0.0 | - |
| 1932 | 11.0 | 21.6 | 16.3 | 0.0 | 0.1 |
| 1933 | 14.4 | 23.5 | 19.0 | 0.0 | 6.0 |
| 1934 | 13.9 | 25.9 | 19.9 | 0.0 | 4.7 |
| 1935 | 10.0 | 21.5 | 15.8 | 0.0 | - |
| 1936 | 16.2 | 22.3 | 19.3 | 0.5 | - |
| 1945 | 11.6 | 24.7 | 18.2 | - | - |
| 1946 | 7.7 | 23.5 | 15.6 | 0.0 | 10.1 |
| 1947 | 15.4 | 31.0 | 23.2 | 0.0 | 9.3 |
| 1948 | 10.0 | 18.7 | 14.4 | 0.2 | 8.0 |
| 1949 | 17.0 | 27.2 | 22.1 | 10.2 | 3.4 |
| 1950 | 11.0 | 23.8 | 17.4 | 0.0 | 12.0 |
| 1951 | 17.0 | 25.0 | 21.0 | 2.7 | 2.8 |
| 1952 | 4.0 | 17.9 | 11.0 | 6.1 | 8.5 |
| 1953 | 6.7 | 24.2 | 15.5 | 0.0 | 12.4 |
| 1954 | 9.1 | 18.2 | 13.7 | 0.0 | 3.5 |
| 1955 | 7.3 | 18.0 | 12.7 | 0.6 | 2.5 |
| 1956 | 10.4 | 21.3 | 15.9 | 0.0 | 11.5 |
| 1957 | 10.4 | 18.1 | 14.3 | 1.3 | 3.0 |
| 1958 | 12.2 | 26.9 | 19.6 | 0.0 | 10.9 |
| 1959 | 14.1 | 21.2 | 17.7 | 2.8 | 0.8 |
| 1960 | 10.2 | 17.0 | 13.6 | 0.0 | 0.0 |
| 1961 | 10.9 | 26.9 | 18.9 | 0.7 | 8.1 |
| 1962 | 12.0 | 20.7 | 16.4 | 0.0 | 6.9 |
| 1963 | 11.9 | 17.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 |
| 1964 | 14.7 | 32.0 | 23.4 | 0.0 | 11.5 |
| 1965 | 11.9 | 18.2 | 15.1 | 5.1 | 0.3 |
| 1966 | 15.0 | 22.6 | 18.8 | 0.0 | 10.5 |
| 1967 | 10.6 | 15.2 | 12.9 | 0.4 | 2.0 |
| 1968 | 8.0 | 22.2 | 15.1 | 0.0 | 4.0 |
| 1969 | 14.4 | 20.0 | 17.2 | 5.9 | 0.8 |
| 1970 | 9.4 | 19.0 | 14.2 | 0.0 | 6.6 |
| 1971 | 8.1 | 19.4 | 13.8 | 0.0 | 9.7 |
| 1972 | 5.3 | 16.3 | 10.8 | 4.0 | 1.2 |
| 1973 | 15.8 | 26.0 | 20.9 | 0.0 | 5.8 |
| 1974 | 16.1 | 21.6 | 18.9 | 0.0 | 0.2 |
| 1975 | 10.5 | 19.8 | 15.2 | 14.6 | 1.1 |
| 1976 | 7.2 | 17.2 | 12.2 | 0.1 | 5.5 |
| 1977 | 12.2 | 21.3 | 16.8 | 0.0 | 6.6 |
| 1978 | 6.4 | 22.8 | 14.6 | 0.0 | 11.7 |
| 1979 | 12.3 | 27.6 | 20.0 | 0.0 | 8.8 |
| 1980 | 7.8 | 21.2 | 14.5 | 0.0 | 9.9 |
| 1981 | 10.1 | 21.1 | 15.6 | 0.0 | 3.6 |
| 1982 | 12.4 | 25.3 | 18.9 | 0.0 | 10.1 |
| 1983 | 10.3 | 19.8 | 15.1 | 0.0 | 4.2 |
| 1984 | 9.6 | 25.9 | 17.8 | 0.0 | 11.4 |
| 1985 | 14.0 | 22.3 | 18.2 | 0.0 | 10.0 |
| 1986 | 15.3 | 27.3 | 21.3 | 0.2 | 6.7 |
| 1987 | 12.1 | 28.5 | 20.3 | 0.0 | 11.1 |
| 1988 | 10.8 | 18.3 | 14.6 | 0.2 | 2.5 |
| 1989 | 13.7 | 23.3 | 18.5 | 0.0 | 3.9 |
| 1990 | 12.6 | 27.2 | 19.9 | 0.0 | 11.5 |
| 1991 | 11.3 | 24.4 | 17.9 | 0.0 | 9.9 |
| 1992 | 7.2 | 23.2 | 15.2 | 0.0 | 8.3 |
| 1993 | 11.1 | 15.0 | 13.1 | 14.6 | 0.6 |
| 1994 | 8.0 | 20.6 | 14.3 | 0.2 | 5.1 |
| 1995 | 6.3 | 19.0 | 12.7 | 6.4 | 7.2 |
| 1996 | 6.0 | 18.7 | 12.4 | 0.0 | 10.0 |
| 1997 | 9.1 | 19.3 | 14.2 | 0.0 | 9.7 |
| 1998 | 5.7 | 17.4 | 11.6 | 0.4 | 4.9 |
| 1999 | 13.7 | 16.2 | 15.0 | 7.0 | 0.0 |
| 2000 | 14.4 | 22.7 | 18.6 | 0.2 | 1.8 |
| 2001 | 8.7 | 19.9 | 14.3 | 6.6 | 1.5 |
| 2002 | 8.7 | 23.6 | 16.2 | 0.0 | 11.1 |
| 2003 | 12.2 | 23.6 | 17.9 | 0.0 | 10.1 |
| 2004 | 9.9 | 23.1 | 16.5 | 2.2 | 1.6 |
| 2005 | 15.1 | 22.5 | 18.8 | 0.0 | 4.0 |
| 2006 | 15.5 | 27.2 | 21.4 | 4.4 | 2.5 |
| 2007 | 9.5 | 25.5 | 17.5 | 0.0 | 11.9 |
| 2008 | 6.7 | 19.1 | 12.9 | 0.0 | 9.7 |
| 2009 | 11.3 | 23.9 | 17.6 | 0.0 | 12.0 |
| 2010 | 8.5 | 20.9 | 14.7 | 0.0 | 11.1 |
| 2011 | 16.3 | 19.1 | 17.7 | 8.4 | 0.3 |
| 2012 | 12.9 | 19.8 | 16.4 | 0.0 | 8.3 |
| 2013 | 11.4 | 23.6 | 17.5 | 0.2 | 2.5 |
| 2014 | 10.0 | 23.9 | 17.0 | 0.0 | 10.2 |
| 2015 | 10.4 | 18.9 | 14.7 | 17.5 | 0.0 |
| 2016 | 19.5 | 32.7 | 26.1 | 6.9 | 8.5 |
| 2017 | 15.0 | 23.2 | 19.1 | 10.5 | 2.7 |
| 2018 | 15.8 | 23.1 | 19.5 | 0.0 | 2.8 |
| 2019 | 12.6 | 30.3 | 21.5 | 0.0 | 12.0 |
| 2020 | 10.0 | 31.0 | 20.5 | 0.0 | 11.9 |
| 2021 | 11.5 | 29.7 | 20.6 | 0.1 | 9.5 |
| 2022 | 20.6 | 32.0 | 26.3 | 7.6 | 3.3 |
| 2023 | 15.7 | 23.7 | 19.7 | 0.0 | 1.8 |
| 2024 | 6.3 | 17.6 | 12.0 | 0.2 | 8.8 |
| 2025 | 12.5 | 19.7 | 16.1 | 5.4 | 1.3 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA