Météo Poitiers

Données climatiques globales du 16 septembre


Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.


Année Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
1921 17.3 26.9 22.1 2.7 -
1922 5.4 17.5 11.5 0.0 -
1923 7.4 18.8 13.1 0.0 4.2
1924 7.4 20.3 13.9 0.0 3.1
1925 10.2 21.1 15.7 0.0 2.2
1926 9.8 24.2 17.0 0.0 -
1927 11.4 17.4 14.4 2.4 -
1928 8.5 22.4 15.5 0.0 -
1929 16.1 27.2 21.7 0.0 7.4
1930 8.9 21.2 15.1 0.0 8.2
1931 3.8 17.9 10.9 0.0 -
1932 13.8 29.6 21.7 0.0 11.0
1933 8.8 25.9 17.4 0.2 7.6
1934 13.7 24.8 19.3 0.0 8.5
1935 9.8 22.0 15.9 26.0 -
1936 10.2 21.5 15.9 0.0 -
1945 16.4 25.7 21.1 - -
1946 12.3 26.7 19.5 0.0 7.5
1947 16.3 26.1 21.2 2.1 5.1
1948 13.0 19.0 16.0 0.0 6.1
1949 14.9 20.2 17.6 0.0 3.2
1950 7.7 19.3 13.5 0.8 11.4
1951 13.0 21.2 17.1 0.4 8.1
1952 10.7 18.2 14.5 1.8 2.3
1953 12.3 18.4 15.4 4.2 6.0
1954 14.1 21.0 17.6 1.0 1.7
1955 5.5 19.7 12.6 0.1 10.6
1956 14.8 22.4 18.6 0.0 4.5
1957 3.4 20.8 12.1 0.0 12.0
1958 12.3 21.6 17.0 0.0 8.8
1959 17.2 21.2 19.2 5.9 0.0
1960 9.6 16.2 12.9 0.1 4.7
1961 18.3 32.9 25.6 0.0 11.8
1962 12.9 17.9 15.4 6.0 1.4
1963 13.7 24.4 19.1 0.0 9.4
1964 14.3 20.4 17.4 3.6 0.7
1965 10.9 21.6 16.3 0.0 4.0
1966 8.4 18.3 13.4 0.0 10.6
1967 12.3 19.8 16.1 0.0 5.9
1968 11.8 18.5 15.2 0.5 2.4
1969 11.7 18.0 14.9 2.6 1.1
1970 6.4 19.1 12.8 0.0 10.0
1971 5.3 18.0 11.7 0.0 11.2
1972 7.5 16.7 12.1 0.0 3.2
1973 15.4 24.9 20.2 0.1 8.9
1974 11.5 19.1 15.3 0.1 3.1
1975 11.8 16.2 14.0 4.3 2.0
1976 10.8 17.4 14.1 0.0 2.9
1977 10.8 20.2 15.5 0.0 0.1
1978 9.9 25.9 17.9 0.0 11.4
1979 7.9 21.4 14.7 0.0 11.6
1980 6.8 27.3 17.1 0.0 9.7
1981 13.7 21.5 17.6 0.0 1.8
1982 12.9 30.5 21.7 0.0 10.1
1983 11.8 18.0 14.9 11.2 4.4
1984 10.3 20.0 15.2 0.0 2.2
1985 4.8 19.1 12.0 0.0 11.0
1986 13.4 18.1 15.8 11.6 0.0
1987 13.8 32.6 23.2 0.0 10.5
1988 9.5 17.4 13.5 0.1 0.5
1989 13.6 27.4 20.5 0.0 8.6
1990 10.3 24.6 17.5 0.0 11.1
1991 12.9 27.1 20.0 0.0 6.8
1992 7.0 25.8 16.4 0.0 11.5
1993 8.7 19.4 14.1 0.0 9.6
1994 7.8 15.4 11.6 3.2 1.8
1995 11.6 20.5 16.1 0.0 7.0
1996 9.1 22.1 15.6 0.0 12.0
1997 5.6 26.0 15.8 0.0 10.2
1998 13.3 19.7 16.5 0.0 3.3
1999 5.7 23.2 14.5 3.6 8.5
2000 7.1 22.2 14.7 0.0 6.3
2001 7.4 19.0 13.2 0.0 6.8
2002 8.8 22.9 15.9 0.0 11.7
2003 6.5 27.8 17.2 0.0 11.6
2004 3.5 20.5 12.0 0.0 12.0
2005 12.0 20.4 16.2 10.2 0.7
2006 15.6 18.3 17.0 10.4 0.0
2007 6.7 27.4 17.1 0.0 11.0
2008 4.7 17.6 11.2 0.0 10.4
2009 9.0 14.9 12.0 15.6 0.0
2010 11.0 18.9 15.0 0.0 2.0
2011 14.8 25.0 19.9 0.0 4.8
2012 7.5 24.8 16.2 0.0 8.8
2013 11.7 18.1 14.9 0.6 3.0
2014 11.4 26.9 19.2 0.0 7.7
2015 14.0 19.7 16.9 33.7 0.3
2016 10.3 17.0 13.7 5.8 0.1
2017 5.5 16.9 11.2 0.8 3.0
2018 7.8 27.5 17.7 0.0 9.4
2019 14.7 32.0 23.4 0.0 11.8
2020 15.4 31.6 23.5 0.0 11.8
2021 15.7 25.3 20.5 0.0 2.6
2022 11.6 20.2 15.9 0.0 7.8
2023 18.1 28.0 23.1 0.0 3.6

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus