Météo Poitiers

February 1922



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 2.2 +0.5 n/a 10.1 +2.1 n/a 6.2 +1.3 5.0 n/a
2 4.8 +3.1 n/a 11.8 +4.0 n/a 8.3 +3.5 14.5 n/a
3 9.2 +8.0 n/a 13.1 +5.0 n/a 11.2 +6.5 1.2 n/a
4 6.6 +5.2 n/a 11.6 +3.3 n/a 9.1 +4.2 0.0 n/a
5 2.4 -0.2 n/a 4.9 -3.9 n/a 3.7 -2.0 0.0 n/a
6 -8.0 -10.1 n/a -1.1 -9.8 n/a -4.6 -10.1 0.0 n/a
7 -7.6 -8.4 n/a 1.0 -7.7 n/a -3.3 -8.1 0.0 n/a
8 -7.1 -8.9 n/a 3.2 -5.5 n/a -2.0 -7.3 0.0 n/a
9 -5.6 -5.8 n/a 6.3 -3.1 n/a 0.4 -4.5 0.0 n/a
10 -5.0 -5.9 n/a 10.5 +1.2 n/a 2.8 -2.3 0.0 n/a
D1 -0.8 -2.2 7.1 -1.5
11 -3.9 -4.8 n/a 5.2 -4.2 n/a 0.7 -4.5 0.0 n/a
12 -3.5 -4.4 n/a 9.4 -0.4 n/a 3.0 -2.4 0.0 n/a
13 -0.1 -1.2 n/a 10.5 +1.1 n/a 5.2 -0.1 1.6 n/a
14 2.7 +1.7 n/a 7.6 -2.0 n/a 5.2 -0.1 0.0 n/a
15 -0.9 -1.6 n/a 9.7 -0.1 n/a 4.4 -0.9 0.0 n/a
16 2.9 +2.3 n/a 9.8 -0.1 n/a 6.4 +1.1 0.7 n/a
17 7.8 +5.8 n/a 14.8 +5.1 n/a 11.3 +5.4 0.0 n/a
18 4.7 +2.8 n/a 10.5 +0.4 n/a 7.6 +1.6 0.6 n/a
19 1.8 +0.2 n/a 9.6 -0.3 n/a 5.7 -0.1 2.3 n/a
20 7.1 +5.5 n/a 12.9 +2.2 n/a 10.0 +3.8 0.2 n/a
D2 1.9 +0.7 10.0 +0.2
21 3.2 +1.5 n/a 9.0 -0.6 n/a 6.1 +0.4 9.1 n/a
22 2.5 +2.1 n/a 12.0 +1.8 n/a 7.3 +2.0 2.4 n/a
23 7.8 +5.4 n/a 13.6 +3.3 n/a 10.7 +4.3 0.3 n/a
24 6.6 +3.8 n/a 16.8 +5.6 n/a 11.7 +4.7 0.0 n/a
25 2.6 -0.5 n/a 18.1 +7.0 n/a 10.4 +3.3 0.0 n/a
26 4.9 +2.4 n/a 18.0 +7.2 n/a 11.5 +4.8 1.2 n/a
27 8.8 +7.3 n/a 14.9 +4.3 n/a 11.9 +5.8 0.2 n/a
28 8.2 +6.5 n/a 17.6 +7.2 n/a 12.9 +6.8 3.7 n/a
D3 5.6 +3.5 15.0 +4.3
2.0 +0.5 10.4 +0.8 6.2 +0.6 43.0 90.9 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus