Météo Poitiers

Janvier 1922



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 3.9 +1.6 n/a 9.6 +2.1 n/a 6.8 +1.9 7.2 n/a
2 7.4 +5.1 n/a 11.3 +3.4 n/a 9.4 +4.3 6.3 n/a
3 7.0 +5.0 n/a 8.4 +0.3 n/a 7.7 +2.6 0.5 n/a
4 0.4 -1.2 n/a 3.9 -3.9 n/a 2.2 -2.5 0.0 n/a
5 -2.2 -4.0 n/a 2.4 -5.2 n/a 0.1 -4.6 0.0 n/a
6 -0.2 -2.3 n/a 3.2 -5.1 n/a 1.5 -3.7 0.4 n/a
7 1.0 -1.0 n/a 9.8 +1.8 n/a 5.4 +0.3 1.7 n/a
8 2.8 -0.6 n/a 11.8 +2.9 n/a 7.3 +1.2 0.6 n/a
9 10.2 +6.7 n/a 13.0 +4.1 n/a 11.6 +5.4 1.1 n/a
10 9.0 +6.1 n/a 12.3 +3.9 n/a 10.7 +5.0 3.2 n/a
D1 3.9 +1.5 8.6 +0.5
11 8.1 +5.2 n/a 12.8 +4.1 n/a 10.5 +4.7 0.8 n/a
12 0.7 -1.9 n/a 6.0 -2.8 n/a 3.4 -2.3 0.0 n/a
13 -3.5 -6.4 n/a 4.3 -4.4 n/a 0.4 -5.4 0.0 n/a
14 -3.2 -5.7 n/a 3.6 -5.4 n/a 0.2 -5.6 0.0 n/a
15 -6.3 -8.3 n/a 3.0 -5.5 n/a -1.7 -7.0 4.1 n/a
16 -1.9 -3.3 n/a 6.5 -2.5 n/a 2.3 -3.0 13.5 n/a
17 0.4 -1.5 n/a 5.7 -2.9 n/a 3.1 -2.2 0.0 n/a
18 -4.7 -6.7 n/a 7.4 -0.9 n/a 1.4 -3.8 0.1 n/a
19 1.2 -1.6 n/a 8.4 +0.0 n/a 4.8 -0.8 1.4 n/a
20 1.8 -1.0 n/a 10.0 +1.7 n/a 5.9 +0.4 0.0 n/a
D2 -0.7 -3.1 6.8 -1.8
21 0.8 -0.8 n/a 8.7 +0.2 n/a 4.8 -0.3 0.9 n/a
22 4.3 +1.9 n/a 9.3 +0.9 n/a 6.8 +1.4 0.1 n/a
23 4.2 +1.9 n/a 9.6 +1.2 n/a 6.9 +1.6 0.0 n/a
24 0.4 -1.6 n/a 8.0 -0.6 n/a 4.2 -1.1 7.0 n/a
25 6.5 +4.9 n/a 11.9 +3.8 n/a 9.2 +4.3 0.6 n/a
26 5.3 +4.3 n/a 9.8 +2.2 n/a 7.6 +3.3 0.2 n/a
27 6.1 +5.3 n/a 9.1 +1.9 n/a 7.6 +3.6 8.9 n/a
28 5.3 +3.4 n/a 9.8 +2.3 n/a 7.6 +2.8 1.6 n/a
29 6.4 +4.7 n/a 11.0 +3.0 n/a 8.7 +3.8 8.2 n/a
30 7.7 +7.1 n/a 12.5 +5.1 n/a 10.1 +6.1 2.4 n/a
31 6.2 +5.1 n/a 10.0 +2.5 n/a 8.1 +3.8 0.4 n/a
D3 4.8 +3.3 10.0 +2.1
2.7 +0.6 8.5 +0.3 5.6 +0.4 71.2 116.5 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus