May 1922
| Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
| 1 | 3.0 | -5.1 | n/a | 14.3 | -3.3 | n/a | 8.7 | -4.1 | 3.3 | n/a | |||
| 2 | 5.1 | -2.3 | n/a | 12.3 | -6.0 | n/a | 8.7 | -4.2 | 0.8 | n/a | |||
| 3 | 5.1 | -2.5 | n/a | 13.3 | -5.1 | n/a | 9.2 | -3.8 | 1.5 | n/a | |||
| 4 | 10.4 | +3.2 | n/a | 14.3 | -4.3 | n/a | 12.4 | -0.5 | 0.0 | n/a | |||
| 5 | 5.1 | -2.5 | n/a | 17.4 | -0.6 | n/a | 11.3 | -1.5 | 0.0 | n/a | |||
| 6 | 3.8 | -4.1 | n/a | 20.6 | +2.1 | n/a | 12.2 | -1.1 | 0.0 | n/a | |||
| 7 | 6.4 | -1.1 | n/a | 24.1 | +4.3 | n/a | 15.3 | +1.6 | 0.0 | n/a | |||
| 8 | 7.6 | -1.5 | n/a | 27.2 | +8.3 | n/a | 17.4 | +3.4 | 0.0 | n/a | |||
| 9 | 9.2 | +0.2 | n/a | 26.3 | +7.7 | n/a | 17.8 | +3.9 | 0.0 | n/a | |||
| 10 | 10.2 | +1.2 | n/a | 27.6 | +7.7 | n/a | 18.9 | +4.5 | 0.0 | n/a | |||
| D1 | 6.6 | -1.4 | 19.7 | +1.0 | |||||||||
| 11 | 9.0 | -0.7 | n/a | 30.4 | +11.1 | n/a | 19.7 | +5.2 | 0.0 | n/a | |||
| 12 | 13.1 | +4.9 | n/a | 20.6 | +2.0 | n/a | 16.9 | +3.5 | 0.0 | n/a | |||
| 13 | 6.5 | -1.8 | n/a | 13.2 | -5.8 | n/a | 9.9 | -3.8 | 0.0 | n/a | |||
| 14 | 3.0 | -5.3 | n/a | 16.8 | -1.9 | n/a | 9.9 | -3.6 | 0.0 | n/a | |||
| 15 | 4.0 | -3.6 | n/a | 20.0 | +0.3 | n/a | 12.0 | -1.7 | 0.0 | n/a | |||
| 16 | 6.7 | -1.5 | n/a | 23.7 | +3.4 | n/a | 15.2 | +1.0 | 0.0 | n/a | |||
| 17 | 7.1 | -2.5 | n/a | 16.8 | -3.4 | n/a | 12.0 | -2.9 | 0.4 | n/a | |||
| 18 | 11.0 | +2.6 | n/a | 20.0 | +0.5 | n/a | 15.5 | +1.5 | 0.0 | n/a | |||
| 19 | 9.5 | +1.3 | n/a | 22.9 | +3.5 | n/a | 16.2 | +2.4 | 0.0 | n/a | |||
| 20 | 9.3 | +0.4 | n/a | 27.2 | +7.7 | n/a | 18.3 | +4.1 | 0.0 | n/a | |||
| D2 | 7.9 | -0.6 | 21.2 | +1.8 | |||||||||
| 21 | 13.5 | +3.8 | n/a | 32.7 | +11.9 | n/a | 23.1 | +7.8 | 0.0 | n/a | |||
| 22 | 14.7 | +5.5 | n/a | 32.7 | +12.0 | n/a | 23.7 | +8.7 | 0.0 | n/a | |||
| 23 | 14.9 | +5.8 | n/a | 33.0 | +11.6 | n/a | 24.0 | +8.7 | 0.0 | n/a | |||
| 24 | 13.6 | +3.6 | n/a | 33.6 | +12.1 | n/a | 23.6 | +7.8 | 0.0 | n/a | |||
| 25 | 14.7 | +4.5 | n/a | 29.0 | +6.9 | n/a | 21.9 | +5.7 | 0.0 | n/a | |||
| 26 | 13.0 | +2.5 | n/a | 27.2 | +5.5 | n/a | 20.1 | +4.0 | 0.0 | n/a | |||
| 27 | 9.6 | -0.8 | n/a | 23.9 | +2.4 | n/a | 16.8 | +0.8 | 0.0 | n/a | |||
| 28 | 11.8 | +1.6 | n/a | 26.9 | +5.1 | n/a | 19.4 | +3.4 | 0.0 | n/a | |||
| 29 | 10.5 | +0.6 | n/a | 29.4 | +7.3 | n/a | 20.0 | +4.0 | 0.0 | n/a | |||
| 30 | 10.6 | -0.5 | n/a | 27.8 | +5.5 | n/a | 19.2 | +2.5 | 0.0 | n/a | |||
| 31 | 10.7 | -0.1 | n/a | 29.7 | +8.0 | n/a | 20.2 | +3.9 | 0.1 | n/a | |||
| D3 | 12.5 | +2.4 | 29.6 | +8.0 | |||||||||
| 9.1 | +0.2 | 23.7 | +3.7 | 16.4 | +1.9 | 6.1 | 9.5 % | ||||||
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Record de température non communiqué sur une période d'observations inférieure à 10 ans.
- (3) Record de précipitations non communiqué sur une période d'observations inférieure à 10 ans.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA