Météo Poitiers

Avril 1922



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 5.0 +0.8 n/a 11.8 -4.1 n/a 8.4 -1.7 1.6 n/a
2 4.6 -0.6 n/a 11.4 -4.6 n/a 8.0 -2.7 26.2 n/a
3 9.3 +3.8 n/a 14.6 +0.3 n/a 12.0 +2.1 3.1 n/a
4 5.9 +1.3 n/a 9.2 -4.8 n/a 7.6 -1.7 0.6 n/a
5 -0.2 -4.4 n/a 8.2 -6.3 n/a 4.0 -5.4 0.9 n/a
6 -0.4 -4.2 n/a 13.8 -1.4 n/a 6.7 -2.8 8.5 n/a
7 6.0 +0.8 n/a 15.0 -0.2 n/a 10.5 +0.3 4.7 n/a
8 10.5 +6.1 n/a 13.9 -1.7 n/a 12.2 +2.2 9.1 n/a
9 5.1 +0.7 n/a 11.6 -4.3 n/a 8.4 -1.8 2.8 n/a
10 6.3 +1.9 n/a 11.8 -4.0 n/a 9.1 -1.0 15.9 n/a
D1 5.2 +0.6 12.1 -3.1
11 9.4 +4.5 n/a 14.9 -0.5 n/a 12.2 +2.0 5.3 n/a
12 8.9 +4.5 n/a 15.4 -0.4 n/a 12.2 +2.1 2.5 n/a
13 10.6 +5.6 n/a 20.4 +5.2 n/a 15.5 +5.4 0.0 n/a
14 11.1 +5.8 n/a 23.4 +7.3 n/a 17.3 +6.6 4.6 n/a
15 8.7 +3.9 n/a 11.2 -5.0 n/a 10.0 -0.5 1.7 n/a
16 3.9 -0.7 n/a 12.6 -3.6 n/a 8.3 -2.1 0.2 n/a
17 2.8 -1.6 n/a 9.0 -7.2 n/a 5.9 -4.4 11.4 n/a
18 1.8 -3.9 n/a 9.5 -6.7 n/a 5.7 -5.3 0.3 n/a
19 4.3 -0.6 n/a 10.0 -6.2 n/a 7.2 -3.4 0.2 n/a
20 6.0 +0.7 n/a 14.6 -2.7 n/a 10.3 -1.0 0.0 n/a
D2 6.8 +1.9 14.1 -2.0
21 2.3 -3.7 n/a 13.8 -4.6 n/a 8.1 -4.1 0.0 n/a
22 5.8 -0.2 n/a 12.2 -6.4 n/a 9.0 -3.3 7.1 n/a
23 5.1 -1.9 n/a 14.0 -4.0 n/a 9.6 -2.9 3.9 n/a
24 6.8 +0.6 n/a 12.9 -5.2 n/a 9.9 -2.3 13.8 n/a
25 3.8 -3.0 n/a 13.1 -4.7 n/a 8.5 -3.8 7.1 n/a
26 7.2 -0.4 n/a 11.9 -5.3 n/a 9.6 -2.8 16.3 n/a
27 3.4 -3.5 n/a 12.4 -4.1 n/a 7.9 -3.8 2.8 n/a
28 3.3 -3.4 n/a 13.1 -3.8 n/a 8.2 -3.6 3.1 n/a
29 0.0 -6.4 n/a 13.1 -4.0 n/a 6.6 -5.2 0.6 n/a
30 5.7 -1.5 n/a 14.8 -2.1 n/a 10.3 -1.8 0.4 n/a
D3 4.3 -2.4 13.1 -4.5
5.4 +0.0 13.1 -3.2 9.3 -1.6 154.7 293.0 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus