August 1964
| Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
| 1 | 16.1 | +2.3 | 28.3 | +0.8 | 22.2 | +1.5 | 0.0 | 12.2 | +2.9 | ||||
| 2 | 16.3 | +2.4 | 25.4 | -1.3 | 20.9 | +0.6 | 0.0 | 6.9 | -1.1 | ||||
| 3 | 17.0 | +2.7 | 26.7 | -0.7 | 21.9 | +1.0 | 0.0 | 6.6 | -2.3 | ||||
| 4 | 14.9 | +0.7 | 28.1 | +1.3 | 21.5 | +1.0 | 0.0 | 10.5 | +2.2 | ||||
| 5 | 15.7 | +1.9 | 33.0 | +5.5 | 24.4 | +3.7 | 0.0 | 12.6 | +3.3 | ||||
| 6 | 15.9 | +1.6 | 32.0 | +4.7 | 24.0 | +3.2 | 0.0 | 12.6 | +4.7 | ||||
| 7 | 14.3 | -0.1 | 22.8 | -4.6 | 18.6 | -2.3 | 2.5 | 7.7 | -0.4 | ||||
| 8 | 12.6 | -2.3 | 20.7 | -5.8 | 16.7 | -4.0 | 1.7 | 4.4 | -3.0 | ||||
| 9 | 14.4 | +0.3 | 22.3 | -3.9 | 18.4 | -1.8 | 0.0 | 3.9 | -3.8 | ||||
| 10 | 12.6 | -0.9 | 21.9 | -4.1 | 17.3 | -2.5 | 0.0 | 6.5 | -1.2 | ||||
| D1 | 15.0 | +0.9 | 26.1 | -0.8 | |||||||||
| 11 | 11.9 | -1.9 | 22.8 | -3.7 | 17.4 | -2.7 | 0.0 | 3.0 | -4.6 | ||||
| 12 | 9.8 | -4.8 | 23.0 | -3.2 | 16.4 | -4.0 | 0.0 | 11.3 | +3.8 | ||||
| 13 | 8.6 | -4.9 | 23.5 | -2.3 | 16.1 | -3.6 | 0.0 | 6.4 | -1.5 | ||||
| 14 | 10.6 | -3.1 | 26.4 | +0.3 | 18.5 | -1.4 | 0.0 | 8.6 | +1.6 | ||||
| 15 | 12.8 | -0.9 | 26.6 | +0.3 | 19.7 | -0.3 | 0.0 | 9.9 | +1.5 | ||||
| 16 | 11.7 | -1.1 | 29.8 | +3.0 | 20.8 | +0.9 | 0.0 | 11.0 | +1.9 | ||||
| 17 | 18.5 | +4.7 | 28.0 | +1.7 | 23.3 | +3.2 | 1.3 | 11.6 | +3.8 | ||||
| 18 | 15.0 | +0.7 | 21.2 | -5.1 | 18.1 | -2.2 | 12.8 | 6.6 | -1.1 | ||||
| 19 | 12.9 | -0.6 | 21.0 | -5.5 | 17.0 | -3.0 | 0.2 | 7.1 | -0.4 | ||||
| 20 | 7.6 | -6.1 | 21.3 | -4.7 | 14.5 | -5.4 | 1.5 | 11.3 | +3.7 | ||||
| D2 | 11.9 | -1.8 | 24.4 | -1.9 | |||||||||
| 21 | 12.0 | -0.7 | 22.8 | -4.1 | 17.4 | -2.4 | 2.0 | 5.5 | -3.4 | ||||
| 22 | 13.3 | -0.6 | 22.3 | -4.8 | 17.8 | -2.7 | 0.4 | 4.4 | -4.3 | ||||
| 23 | 11.2 | -3.0 | 24.7 | -1.8 | 18.0 | -2.4 | 0.0 | 9.9 | +2.1 | ||||
| 24 | 10.2 | -3.2 | 27.2 | +1.2 | 18.7 | -1.0 | 0.0 | 12.2 | +4.6 | ||||
| 25 | 11.6 | -2.1 | 32.2 | +5.9 | 21.9 | +1.9 | 0.0 | 12.2 | +5.5 | ||||
| 26 | 15.6 | +1.7 | 33.6 | +7.4 | 24.6 | +4.5 | 0.0 | 12.2 | +5.2 | ||||
| 27 | 15.1 | +1.2 | 32.7 | +7.3 | 23.9 | +4.2 | 0.0 | 12.2 | +5.9 | ||||
| 28 | 14.7 | +1.2 | 27.6 | +3.1 | 21.2 | +2.2 | 0.1 | 5.2 | -1.7 | ||||
| 29 | 14.7 | +2.8 | 23.2 | -1.0 | 19.0 | +1.0 | 0.0 | 7.8 | -0.2 | ||||
| 30 | 9.0 | -2.9 | 22.3 | -2.2 | 15.7 | -2.5 | 0.0 | 12.2 | +4.2 | ||||
| 31 | 9.2 | -2.9 | 25.4 | +0.9 | 17.3 | -1.0 | 0.0 | 12.2 | +4.2 | ||||
| D3 | 12.4 | -0.8 | 26.7 | +1.1 | |||||||||
| 13.1 | -0.6 | 25.8 | -0.5 | 19.5 | -0.5 | 22.5 | 52.0 % | 276.7 | 113.2 % | ||||
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-1963.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-1963.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA