Données climatiques globales du 6 août
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
Année | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) |
---|---|---|---|---|---|
1921 | 13.8 | 30.3 | 22.1 | 0.0 | - |
1922 | 16.0 | 28.2 | 22.1 | 0.0 | - |
1923 | 15.6 | 27.0 | 21.3 | 0.0 | 8.4 |
1924 | 14.6 | 31.7 | 23.2 | 0.0 | 8.9 |
1925 | 9.0 | 24.9 | 17.0 | 0.0 | 9.5 |
1926 | 9.7 | 24.7 | 17.2 | 0.0 | - |
1927 | 15.6 | 22.8 | 19.2 | 0.0 | - |
1928 | 10.3 | 26.3 | 18.3 | 0.0 | - |
1929 | 9.9 | 25.7 | 17.8 | 0.2 | 10.7 |
1930 | 13.4 | 18.8 | 16.1 | 1.7 | 5.4 |
1931 | 18.1 | 25.9 | 22.0 | 2.4 | - |
1932 | 13.1 | 26.8 | 20.0 | 0.0 | 11.3 |
1933 | 16.3 | 36.5 | 26.4 | 0.0 | 12.3 |
1934 | 14.9 | 22.7 | 18.8 | 1.3 | 1.6 |
1935 | 10.0 | 29.0 | 19.5 | 0.0 | - |
1936 | 9.3 | 24.9 | 17.1 | 0.0 | - |
1945 | 10.8 | 23.7 | 17.3 | - | - |
1946 | 15.2 | 26.0 | 20.6 | 0.0 | 8.0 |
1947 | 13.8 | 23.1 | 18.5 | 0.0 | 1.4 |
1948 | 13.7 | 28.7 | 21.2 | 1.9 | 11.1 |
1949 | 13.5 | 26.5 | 20.0 | 0.0 | 5.2 |
1950 | 12.8 | 29.8 | 21.3 | 0.0 | 12.1 |
1951 | 13.1 | 20.2 | 16.7 | 10.5 | 2.0 |
1952 | 17.8 | 24.8 | 21.3 | 3.0 | 6.4 |
1953 | 14.3 | 23.5 | 18.9 | 0.0 | 2.3 |
1954 | 13.1 | 23.0 | 18.1 | 0.2 | 6.2 |
1955 | 12.4 | 24.2 | 18.3 | 0.0 | 5.8 |
1956 | 9.0 | 20.0 | 14.5 | 0.8 | 6.6 |
1957 | 12.8 | 26.8 | 19.8 | 0.0 | 9.5 |
1958 | 14.0 | 21.8 | 17.9 | 0.3 | 3.5 |
1959 | 13.5 | 26.9 | 20.2 | 0.0 | 12.6 |
1960 | 13.1 | 21.6 | 17.4 | 0.0 | 4.1 |
1961 | 12.0 | 20.4 | 16.2 | 2.8 | 0.2 |
1962 | 14.2 | 26.6 | 20.4 | 0.3 | 10.3 |
1963 | 15.1 | 17.9 | 16.5 | 37.4 | 0.0 |
1964 | 15.9 | 32.0 | 24.0 | 0.0 | 12.6 |
1965 | 16.4 | 23.8 | 20.1 | 14.0 | 0.6 |
1966 | 8.9 | 20.3 | 14.6 | 0.4 | 6.1 |
1967 | 7.3 | 24.4 | 15.9 | 0.0 | 11.9 |
1968 | 14.7 | 22.6 | 18.7 | 0.0 | 7.1 |
1969 | 16.4 | 30.2 | 23.3 | 0.0 | 12.8 |
1970 | 16.2 | 30.0 | 23.1 | 0.0 | 8.4 |
1971 | 13.9 | 18.5 | 16.2 | 3.6 | 1.7 |
1972 | 10.7 | 31.1 | 20.9 | 0.0 | 12.2 |
1973 | 16.1 | 27.3 | 21.7 | 4.0 | 9.6 |
1974 | 10.0 | 27.0 | 18.5 | 0.0 | 13.4 |
1975 | 16.1 | 31.9 | 24.0 | 0.0 | 13.4 |
1976 | 10.5 | 31.1 | 20.8 | 0.0 | 13.5 |
1977 | 11.7 | 25.1 | 18.4 | 0.0 | 12.7 |
1978 | 12.1 | 19.4 | 15.8 | 0.2 | 0.9 |
1979 | 13.4 | 25.5 | 19.5 | 0.0 | 13.0 |
1980 | 8.3 | 24.9 | 16.6 | 0.0 | 9.5 |
1981 | 17.3 | 28.7 | 23.0 | 10.7 | 4.8 |
1982 | 16.6 | 22.6 | 19.6 | 0.0 | 4.8 |
1983 | 10.7 | 23.1 | 16.9 | 0.0 | 12.7 |
1984 | 9.9 | 22.6 | 16.3 | 0.0 | 11.4 |
1985 | 10.4 | 20.6 | 15.5 | 1.6 | 9.7 |
1986 | 6.4 | 29.2 | 17.8 | 1.2 | 13.7 |
1987 | 6.7 | 19.4 | 13.1 | 0.0 | 5.3 |
1988 | 12.9 | 28.3 | 20.6 | 0.0 | 13.6 |
1989 | 15.6 | 27.9 | 21.8 | 0.0 | 10.0 |
1990 | 16.0 | 25.9 | 21.0 | 0.0 | 9.9 |
1991 | 14.3 | 34.1 | 24.2 | 0.0 | 13.0 |
1992 | 12.5 | 32.2 | 22.4 | 0.0 | 10.3 |
1993 | 9.5 | 25.5 | 17.5 | 0.0 | 13.8 |
1994 | 17.1 | 30.9 | 24.0 | 0.0 | 9.5 |
1995 | 14.9 | 23.1 | 19.0 | 0.0 | 0.7 |
1996 | 14.7 | 21.9 | 18.3 | 3.4 | 1.4 |
1997 | 17.1 | 25.3 | 21.2 | 3.6 | 1.7 |
1998 | 9.9 | 29.1 | 19.5 | 0.0 | 13.3 |
1999 | 14.4 | 27.5 | 21.0 | 10.4 | 4.4 |
2000 | 11.7 | 22.6 | 17.2 | 0.2 | 6.1 |
2001 | 15.7 | 22.7 | 19.2 | 1.0 | 1.2 |
2002 | 15.2 | 23.7 | 19.5 | 0.0 | 7.2 |
2003 | 20.2 | 39.6 | 29.9 | 1.2 | 10.1 |
2004 | 15.8 | 27.1 | 21.5 | 0.0 | 5.1 |
2005 | 14.1 | 26.5 | 20.3 | 0.0 | 11.0 |
2006 | 11.2 | 25.5 | 18.4 | 0.0 | 12.4 |
2007 | 16.0 | 21.5 | 18.8 | 2.8 | 3.3 |
2008 | 17.7 | 32.6 | 25.2 | 5.8 | 13.2 |
2009 | 16.1 | 33.5 | 24.8 | 3.4 | 7.0 |
2010 | 9.9 | 26.5 | 18.2 | 0.0 | 11.5 |
2011 | 15.8 | 21.1 | 18.5 | 5.0 | 0.0 |
2012 | 13.8 | 23.7 | 18.8 | 0.0 | 6.9 |
2013 | 13.9 | 20.1 | 17.0 | 3.2 | 2.1 |
2014 | 13.7 | 24.9 | 19.3 | 9.7 | 2.7 |
2015 | 15.6 | 30.0 | 22.8 | 0.0 | 12.0 |
2016 | 12.3 | 25.1 | 18.7 | 0.0 | 12.4 |
2017 | 9.6 | 25.2 | 17.4 | 0.0 | 13.6 |
2018 | 17.9 | 36.1 | 27.0 | 0.0 | 13.7 |
2019 | 14.0 | 26.3 | 20.2 | 12.0 | 2.8 |
2020 | 14.6 | 36.2 | 25.4 | 0.0 | 13.8 |
2021 | 14.7 | 21.8 | 18.3 | 0.1 | 2.7 |
2022 | 13.5 | 28.2 | 20.9 | 0.0 | 13.8 |
2023 | 9.6 | 22.6 | 16.1 | 0.0 | 5.8 |
2024 | 15.7 | 28.4 | 22.1 | 0.0 | 9.1 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA