Météo Poitiers

Octobre 1964



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 14.2 +2.7 24.1 +3.9 19.2 +3.3 9.9 9.1 +4.8
2 14.7 +3.6 18.7 -1.2 16.7 +1.2 0.2 0.6 -3.5
3 11.3 +1.8 19.8 +0.4 15.6 +1.1 0.2 2.6 -2.2
4 12.2 +2.5 22.0 +3.1 17.1 +2.8 0.0 7.4 +3.0
5 8.9 +0.0 23.5 +4.8 16.2 +2.4 0.0 8.5 +3.5
6 11.4 +2.3 23.7 +5.4 17.6 +3.9 0.0 9.3 +4.8
7 12.4 +4.2 20.6 +2.5 16.5 +3.3 27.2 6.4 mm - 1955 0.3 -4.6
8 8.0 -1.7 14.4 -4.1 11.2 -2.9 1.5 3.5 +0.4
9 6.3 -3.9 15.3 -4.1 10.8 -4.0 10.7 1.0 -3.4
10 7.8 -1.9 12.4 -6.3 10.1 -4.1 8.7 2.5 -1.2
D1 10.7 +0.9 19.5 +0.5
11 7.4 -2.2 10.6 -8.3 11.0°C - 1936 9.0 -5.3 16.0 0.7 -3.8
12 4.3 -5.5 13.0 -6.1 8.7 -5.8 0.8 2.3 -3.0
13 3.6 -5.6 12.8 -5.5 8.2 -5.6 0.0 5.3 +1.3
14 1.8 -7.5 12.5 -5.5 7.2 -6.5 8.8 0.0 -4.2
15 7.0 -2.1 14.8 -2.7 10.9 -2.4 0.1 8.9 +4.5
16 8.1 +0.0 15.3 -1.9 11.7 -1.0 0.0 5.1 +0.4
17 5.3 -2.6 14.0 -3.1 9.7 -2.8 4.2 1.8 -2.7
18 7.4 -0.4 12.7 -4.6 10.1 -2.5 0.0 7.1 +2.2
19 0.9 -7.3 13.8 -2.7 7.4 -5.0 0.0 8.0 +3.9
20 1.5 -7.2 12.3 -4.5 6.9 -5.9 0.0 8.3 +5.2
D2 4.7 -4.1 13.2 -4.5
21 0.9 -7.5 8.3 -7.7 4.6 -7.6 0.0 1.7 -1.4
22 1.0 -6.8 12.3 -3.9 6.7 -5.3 0.0 6.4 +2.9
23 2.8 -4.9 12.7 -3.9 7.8 -4.4 6.9 3.3 -0.7
24 2.9 -5.3 9.4 -7.0 6.2 -6.2 0.0 7.6 +3.6
25 -1.7 -10.5 -0.4°C - 1922 12.0 -4.1 5.2 -7.3 0.0 4.1 +0.4
26 7.5 +0.4 11.2 -5.5 9.4 -2.5 0.0 0.7 -4.5
27 0.4 -6.9 7.2 -8.7 3.8 -7.8 0.0 1.8 -1.8
28 3.8 -2.7 10.2 -5.0 7.0 -3.9 0.0 3.5 -0.3
29 2.7 -3.7 9.7 -5.7 6.2 -4.7 0.0 5.5 +1.3
30 0.2 -6.4 11.7 -4.2 6.0 -5.3 0.0 4.4 +0.0
31 2.2 -3.8 11.1 -4.4 6.7 -4.1 0.0 4.7 +0.2
D3 2.1 -5.2 10.5 -5.5
5.7 -2.9 14.3 -3.2 10.0 -3.1 95.2 131.5 % 136.0 103.8 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus