Météo Poitiers

Avril 1931



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 2.9 -1.3 15.0 -0.9 9.0 -1.1 1.8
2 9.0 +3.8 17.6 +1.6 13.3 +2.6 12.9
3 8.6 +3.1 10.9 -3.4 9.8 -0.1 1.1
4 5.0 +0.4 8.8 -5.2 6.9 -2.4 0.0
5 5.2 +1.0 11.6 -2.9 8.4 -1.0 0.0
6 0.3 -3.5 14.9 -0.3 7.6 -1.9 0.0
7 7.8 +2.6 15.2 +0.0 11.5 +1.3 0.0
8 9.4 +5.0 18.2 +2.6 13.8 +3.8 0.0
9 6.2 +1.8 21.2 +5.3 13.7 +3.5 0.0
10 5.7 +1.3 20.4 +4.6 13.1 +3.0 0.0
D1 6.0 +1.4 15.4 +0.2
11 6.5 +1.6 17.6 +2.2 12.1 +1.9 0.0
12 3.7 -0.7 20.5 +4.7 12.1 +2.0 0.0
13 5.4 +0.4 14.5 -0.7 10.0 -0.1 0.0
14 1.1 -4.2 14.6 -1.5 7.9 -2.8 0.0
15 2.7 -2.1 17.5 +1.3 10.1 -0.4 0.0
16 5.3 +0.7 11.4 -4.8 8.4 -2.0 0.0
17 5.0 +0.6 10.1 -6.1 7.6 -2.7 4.7
18 3.3 -2.4 10.6 -5.6 7.0 -4.0 2.6
19 1.1 -3.8 7.6 -8.6 4.4 -6.2 3.3
20 1.9 -3.4 9.0 -8.3 5.5 -5.8 0.0
D2 3.6 -1.3 13.3 -2.8
21 1.1 -4.9 10.4 -8.0 5.8 -6.4 0.8
22 2.3 -3.7 12.8 -5.8 7.6 -4.7 1.3
23 4.7 -2.3 13.6 -4.4 9.2 -3.3 3.3
24 6.7 +0.5 16.0 -2.1 11.4 -0.8 4.3
25 8.1 +1.3 13.5 -4.3 10.8 -1.5 11.9
26 6.2 -1.4 14.1 -3.1 10.2 -2.2 1.6
27 7.5 +0.6 13.9 -2.6 10.7 -1.0 0.5
28 8.6 +1.9 12.5 -4.4 10.6 -1.2 0.0
29 8.0 +1.6 12.8 -4.3 10.4 -1.4 0.0
30 6.5 -0.7 17.4 +0.5 12.0 -0.1 0.0
D3 6.0 -0.7 13.7 -3.9
5.2 -0.2 14.1 -2.2 9.7 -1.2 50.1 94.9 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus