Météo Poitiers

Mai 1931



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 7.3 -0.8 19.2 +1.6 13.3 +0.5 9.5
2 11.6 +4.2 15.4 -2.9 13.5 +0.6 7.8
3 10.1 +2.5 12.1 -6.3 11.1 -1.9 6.3
4 7.6 +0.4 12.2 -6.4 9.9 -3.0 1.8
5 3.7 -3.9 15.9 -2.1 9.8 -3.0 0.0
6 5.6 -2.3 17.8 -0.7 11.7 -1.6 0.2
7 5.9 -1.6 16.2 -3.6 11.1 -2.6 0.4
8 6.0 -3.1 15.7 -3.2 10.9 -3.1 0.5
9 5.3 -3.7 16.4 -2.2 10.9 -3.0 0.0
10 9.1 +0.1 17.7 -2.2 13.4 -1.0 0.0
D1 7.2 -0.8 15.9 -2.8
11 10.5 +0.8 21.6 +2.3 16.1 +1.6 0.0
12 8.7 +0.5 22.6 +4.0 15.7 +2.3 0.0
13 9.2 +0.9 25.1 +6.1 17.2 +3.5 0.0
14 11.6 +3.3 19.5 +0.8 15.6 +2.1 0.0
15 9.1 +1.5 22.0 +2.3 15.6 +1.9 0.2
16 9.3 +1.1 19.6 -0.7 14.5 +0.3 2.5
17 11.6 +2.0 15.1 -5.1 13.4 -1.5 7.0
18 4.6 -3.8 13.5 -6.0 9.1 -4.9 1.0
19 10.5 +2.3 12.6 -6.8 11.6 -2.2 13.4
20 7.4 -1.5 9.5 -10.0 8.5 -5.7 0.0
D2 9.3 +0.8 18.1 -1.3
21 7.4 -2.3 15.9 -4.9 11.7 -3.6 0.0
22 7.4 -1.8 16.7 -4.0 12.1 -2.9 0.0
23 11.7 +2.6 26.0 +4.6 18.9 +3.6 0.2
24 14.4 +4.4 20.8 -0.7 17.6 +1.8 0.5
25 12.3 +2.1 26.0 +3.9 19.2 +3.0 0.0
26 12.9 +2.4 27.5 +5.8 20.2 +4.1 22.0
27 13.0 +2.6 28.6 +7.1 20.8 +4.8 7.6
28 14.4 +4.2 19.0 -2.8 16.7 +0.7 0.0
29 11.3 +1.4 20.4 -1.7 15.9 -0.1 6.4
30 11.9 +0.8 17.3 -5.0 14.6 -2.1 4.8
31 8.5 -2.3 16.5 -5.2 12.5 -3.8 5.8
D3 11.4 +1.3 21.3 -0.3
9.4 +0.5 18.5 -1.5 14.0 -0.5 97.9 153.2 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus