Météo Poitiers

Octobre 1931



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 9.2 -2.3 16.2 -4.0 12.7 -3.2 0.2
2 6.0 -5.1 18.9 -1.0 12.5 -3.0 0.4
3 12.0 +2.5 17.0 -2.4 14.5 +0.0 0.1
4 9.5 -0.2 19.8 +0.9 14.7 +0.4 0.1
5 6.0 -2.9 26.2 +7.5 16.1 +2.3 0.1
6 9.8 +0.7 24.5 +6.2 17.2 +3.5 7.0
7 14.5 +6.3 24.4 +6.3 19.5 +6.3 0.1
8 7.8 -1.9 18.8 +0.3 13.3 -0.8 0.1
9 4.1 -6.1 22.6 +3.2 13.4 -1.4 0.1
10 8.7 -1.0 23.2 +4.5 16.0 +1.8 0.0
D1 8.8 -1.0 21.2 +2.2
11 9.7 +0.1 22.1 +3.2 15.9 +1.6 0.0
12 8.2 -1.6 22.8 +3.7 15.5 +1.0 0.0
13 13.8 +4.6 19.7 +1.4 16.8 +3.0 0.1
14 7.2 -2.1 15.9 -2.1 11.6 -2.1 0.1
15 4.9 -4.2 15.3 -2.2 10.1 -3.2 0.0
16 4.0 -4.1 15.9 -1.3 10.0 -2.7 0.0
17 1.9 -6.0 13.2 -3.9 7.6 -4.9 0.0
18 1.9 -5.9 16.3 -1.0 9.1 -3.5 0.1
19 0.7 -7.5 17.5 +1.0 9.1 -3.3 0.0
20 0.6 -8.1 16.9 +0.1 8.8 -4.0 0.0
D2 5.3 -3.5 17.6 -0.1
21 3.1 -5.3 12.2 -3.8 7.7 -4.5 0.0
22 5.6 -2.2 16.9 +0.7 11.3 -0.7 1.3
23 11.0 +3.3 16.4 -0.2 13.7 +1.5 10.1
24 11.9 +3.7 14.6 -1.8 13.3 +0.9 1.7
25 6.8 -2.0 9.0 -7.1 7.9 -4.6 0.0
26 0.4 -6.7 9.0 -7.7 4.7 -7.2 0.0
27 -2.0 -9.3 3.9 -12.0 1.0 -10.6 0.0
28 -4.8 -11.3 9.0 -6.2 2.1 -8.8 0.1
29 5.3 -1.1 13.0 -2.4 9.2 -1.7 0.0
30 7.3 +0.7 15.0 -0.9 11.2 -0.1 0.0
31 7.6 +1.6 11.6 -3.9 9.6 -1.2 0.0
D3 4.7 -2.6 11.9 -4.1
6.2 -2.4 16.7 -0.8 11.5 -1.6 21.7 30.0 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus