Météo Poitiers

Mai 2002



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 8.6 +0.5 16.0 -1.6 12.3 -0.5 2.6 3.7 -1.5
2 3.1 -4.3 14.7 -3.6 8.9 -4.0 1.2 8.6 +2.3
3 2.7 -4.9 16.9 -1.5 9.8 -3.2 0.4 10.0 +4.0
4 3.3 -3.9 14.3 -4.3 8.8 -4.1 0.0 8.4 +1.3
5 2.5 -5.1 13.7 -4.3 8.1 -4.7 0.0 5.7 -0.9
6 3.4 -4.5 15.6 -2.9 9.5 -3.8 0.0 7.5 +1.3
7 3.5 -4.0 19.8 +0.0 11.7 -2.0 0.0 7.1 +0.6
8 10.4 +1.3 23.2 +4.3 16.8 +2.8 0.2 8.1 +3.4
9 13.6 +4.6 17.4 -1.2 15.5 +1.6 1.6 0.0 -5.4
10 10.6 +1.6 12.2 -7.7 11.4 -3.0 32.6 31.0 mm - 1937 0.0 -6.1
D1 6.2 -1.8 16.4 -2.3
11 9.8 +0.1 17.1 -2.2 13.5 -1.0 0.8 0.8 -5.2
12 8.3 +0.1 17.9 -0.7 13.1 -0.3 0.6 8.2 +1.6
13 9.2 +0.9 23.6 +4.6 16.4 +2.7 3.4 7.3 +0.6
14 8.9 +0.6 18.7 +0.0 13.8 +0.3 0.0 8.6 +2.6
15 4.6 -3.0 25.1 +5.4 14.9 +1.2 0.0 13.9 +5.1
16 11.3 +3.1 29.4 +9.1 20.4 +6.2 0.0 13.2 +5.8
17 14.7 +5.1 14.6°C - 1945 21.0 +0.8 17.9 +3.0 4.6 1.2 -5.5
18 10.0 +1.6 19.2 -0.3 14.6 +0.6 0.0 9.9 +2.8
19 8.9 +0.7 16.7 -2.7 12.8 -1.0 0.2 0.2 -6.5
20 13.2 +4.3 24.9 +5.4 19.1 +4.9 7.2 11.0 +4.1
D2 9.9 +1.4 21.4 +2.0
21 12.2 +2.5 23.7 +2.9 18.0 +2.7 6.2 8.2 +1.1
22 10.9 +1.7 17.3 -3.4 14.1 -0.9 1.6 3.2 -5.1
23 9.1 +0.0 17.6 -3.8 13.4 -1.9 5.8 9.2 +0.7
24 9.0 -1.0 17.9 -3.6 13.5 -2.3 1.8 2.9 -4.8
25 8.6 -1.6 17.1 -5.0 12.9 -3.3 3.6 7.4 -0.1
26 9.7 -0.8 16.6 -5.1 13.2 -2.9 3.4 7.8 +0.9
27 8.5 -1.9 15.5 -6.0 12.0 -4.0 12.6 3.6 -3.9
28 8.1 -2.1 14.3 -7.5 11.2 -4.8 1.6 0.1 -7.6
29 5.9 -4.0 16.6 -5.5 11.3 -4.7 0.0 4.9 -3.7
30 4.8 -6.3 21.7 -0.6 13.3 -3.4 0.0 14.1 +6.7
31 7.9 -2.9 24.8 +3.1 16.4 +0.1 0.0 14.4 +6.8
D3 8.6 -1.5 18.5 -3.1
8.2 -0.7 18.7 -1.3 13.5 -1.0 92.0 144.0 % 209.2 98.0 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus