Météo Poitiers

Mars 2002



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 2.4 +0.2 7.4 -3.0 4.9 -1.4 5.0 0.0 -2.9
2 4.4 +1.4 7.0 -3.4 5.7 -1.0 6.0 0.0 -3.4
3 0.8 -2.4 9.7 -1.6 5.3 -2.0 0.0 10.5 +7.0
4 -4.3 -7.4 11.0 -0.7 3.4 -4.0 0.0 10.6 +6.1
5 -2.4 -4.3 10.8 -0.2 4.2 -2.3 0.0 4.6 -0.1
6 1.0 -1.2 10.9 -0.4 6.0 -0.8 2.0 0.7 -4.0
7 8.0 +6.3 11.9 +0.1 10.0 +3.2 0.2 0.2 -4.2
8 4.1 +1.3 15.1 +2.0 9.6 +1.6 0.0 6.2 +0.6
9 1.9 -1.3 14.2 +0.6 8.1 -0.3 0.0 3.3 -2.0
10 -1.5 -4.5 13.5 +0.1 6.0 -2.2 0.0 5.4 +0.8
D1 1.4 -1.2 11.2 -0.6
11 -0.6 -4.4 14.2 +0.0 6.8 -2.2 1.4 3.4 -2.0
12 6.4 +2.7 15.1 +1.9 10.8 +2.4 0.0 0.0 -5.0
13 7.7 +4.6 22.2 +8.4 20.9°C - 1948 15.0 +6.5 0.8 5.8 -0.4
14 8.6 +4.8 16.1 +2.1 12.4 +3.4 7.4 1.6 -3.7
15 7.9 +3.6 14.9 +0.4 11.4 +2.0 1.4 5.1 -0.5
16 7.8 +4.7 14.9 -0.3 11.4 +2.2 1.6 0.5 -5.7
17 8.7 +5.0 15.4 +0.8 12.1 +2.9 4.0 1.8 -3.9
18 8.1 +4.4 12.7 -1.3 10.4 +1.5 15.8 15.7 mm - 1950 0.0 -4.4
19 11.7 +7.6 10.2°C - 1964 14.6 +1.2 13.2 +4.4 0.6 0.0 -4.6
20 11.8 +7.8 15.6 +1.3 13.7 +4.5 0.0 0.3 -5.9
D2 7.8 +4.1 15.6 +1.5
21 9.3 +5.5 16.8 +3.7 13.1 +4.6 0.0 0.6 -3.6
22 7.5 +3.3 16.0 +2.2 11.8 +2.8 0.0 1.5 -4.1
23 3.6 +0.6 15.2 +0.7 9.4 +0.6 0.0 8.6 +2.6
24 0.7 -3.3 12.9 -1.5 6.8 -2.4 0.0 11.4 +5.4
25 1.7 -2.8 12.3 -1.7 7.0 -2.3 0.0 10.8 +5.7
26 -3.2 -6.5 12.9 -1.3 4.9 -3.9 0.0 10.7 +4.9
27 0.2 -3.3 12.4 -1.0 6.3 -2.2 0.0 10.9 +5.6
28 2.3 -1.9 16.7 +2.4 9.5 +0.2 0.0 11.4 +5.8
29 5.2 +0.5 15.9 +1.7 10.6 +1.1 0.0 7.1 +2.1
30 4.5 -0.2 15.5 +0.5 10.0 +0.2 0.0 8.3 +2.9
31 2.6 -1.8 14.1 -0.8 8.4 -1.3 0.0 1.0 -4.9
D3 3.1 -0.9 14.6 +0.4
4.1 +0.6 13.8 +0.4 9.0 +0.5 46.2 94.1 % 142.3 90.1 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus