September 1945
| Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
| 1 | 14.2 | +2.5 | 27.1 | +3.9 | 20.7 | +3.3 | |||||||
| 2 | 16.2 | +5.5 | 23.1 | -1.3 | 19.7 | +2.1 | |||||||
| 3 | 12.9 | +1.6 | 23.3 | -1.3 | 18.1 | +0.2 | |||||||
| 4 | 9.8 | -1.8 | 23.2 | -1.4 | 16.5 | -1.6 | |||||||
| 5 | 13.0 | +1.4 | 20.1 | -3.9 | 16.6 | -1.2 | |||||||
| 6 | 13.8 | +2.1 | 19.9 | -4.0 | 16.9 | -0.9 | |||||||
| 7 | 11.0 | -1.0 | 24.2 | +0.8 | 17.6 | -0.1 | |||||||
| 8 | 12.8 | +1.8 | 28.4 | +4.3 | 20.6 | +3.0 | |||||||
| 9 | 14.8 | +3.2 | 21.2 | -3.3 | 18.0 | -0.1 | |||||||
| 10 | 10.1 | -1.7 | 22.8 | -1.5 | 16.5 | -1.6 | |||||||
| D1 | 12.9 | +1.4 | 23.3 | -0.8 | |||||||||
| 11 | 12.7 | +0.8 | 25.0 | +1.1 | 18.9 | +1.0 | |||||||
| 12 | 13.9 | +2.4 | 28.1 | +5.5 | 21.0 | +3.9 | |||||||
| 13 | 11.6 | +0.5 | 24.7 | +2.3 | 18.2 | +1.4 | |||||||
| 14 | 13.2 | +2.5 | 23.2 | +1.6 | 18.2 | +2.0 | |||||||
| 15 | 14.7 | +4.8 | 21.0 | -1.2 | 17.9 | +1.8 | |||||||
| 16 | 16.4 | +6.8 | 25.7 | +3.4 | 21.1 | +5.1 | |||||||
| 17 | 13.8 | +3.8 | 33.8 | +11.4 | 33.1°C - 1945 | 23.8 | +7.6 | ||||||
| 18 | 18.8 | +8.6 | 17.5°C - 1945 | 25.6 | +3.7 | 22.2 | +6.1 | ||||||
| 19 | 13.8 | +3.2 | 21.7 | +0.5 | 17.8 | +1.9 | |||||||
| 20 | 10.6 | +0.8 | 25.8 | +3.2 | 18.2 | +2.0 | |||||||
| D2 | 14.0 | +3.5 | 25.5 | +3.2 | |||||||||
| 21 | 10.6 | +0.4 | 23.6 | +1.1 | 17.1 | +0.7 | |||||||
| 22 | 11.6 | +0.9 | 22.9 | +1.6 | 17.3 | +1.3 | |||||||
| 23 | 10.4 | +0.1 | 18.1 | -3.9 | 14.3 | -1.9 | |||||||
| 24 | 7.3 | -2.8 | 17.2 | -3.5 | 12.3 | -3.2 | |||||||
| 25 | 8.2 | -2.0 | 15.2 | -4.9 | 11.7 | -3.5 | |||||||
| 26 | 6.0 | -3.3 | 16.3 | -4.4 | 11.2 | -3.8 | |||||||
| 27 | 8.4 | -1.1 | 18.2 | -2.6 | 13.3 | -1.9 | |||||||
| 28 | 13.0 | +3.1 | 19.0 | -1.7 | 16.0 | +0.7 | |||||||
| 29 | 10.0 | +0.2 | 19.2 | -2.0 | 14.6 | -1.0 | |||||||
| 30 | 5.6 | -3.9 | 19.7 | -1.2 | 12.7 | -2.6 | |||||||
| D3 | 9.1 | -0.9 | 18.9 | -2.2 | |||||||||
| 12.0 | +1.3 | 22.6 | +0.1 | 17.3 | +0.7 | ||||||||
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-1944.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-1944.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA