May 1945
| Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
| 1 | -2.7 | -10.8 | -1.3°C - 1945 | 8.6 | -9.0 | 9.6°C - 1945 | 3.0 | -9.8 | |||||
| 2 | 0.0 | -7.4 | 1.2°C - 1945 | 10.0 | -8.3 | 11.2°C - 1945 | 5.0 | -7.9 | |||||
| 3 | -1.0 | -8.6 | -0.3°C - 1945 | 12.8 | -5.6 | 5.9 | -7.1 | ||||||
| 4 | 4.8 | -2.4 | 14.8 | -3.8 | 9.8 | -3.1 | |||||||
| 5 | 7.5 | -0.1 | 14.7 | -3.3 | 11.1 | -1.7 | |||||||
| 6 | 11.4 | +3.5 | 25.4 | +6.9 | 18.4 | +5.1 | |||||||
| 7 | 11.3 | +3.8 | 28.4 | +8.6 | 19.9 | +6.2 | |||||||
| 8 | 14.2 | +5.1 | 27.0 | +8.1 | 20.6 | +6.6 | |||||||
| 9 | 14.6 | +5.6 | 24.0 | +5.4 | 19.3 | +5.4 | |||||||
| 10 | 11.4 | +2.4 | 27.7 | +7.8 | 19.6 | +5.2 | |||||||
| D1 | 7.2 | -0.8 | 19.3 | +0.6 | |||||||||
| 11 | 15.3 | +5.6 | 14.0°C - 1945 | 27.2 | +7.9 | 21.3 | +6.8 | ||||||
| 12 | 13.4 | +5.2 | 30.4 | +11.8 | 21.9 | +8.5 | |||||||
| 13 | 15.2 | +6.9 | 25.2 | +6.2 | 20.2 | +6.5 | |||||||
| 14 | 9.1 | +0.8 | 23.8 | +5.1 | 16.5 | +3.0 | |||||||
| 15 | 10.7 | +3.1 | 25.9 | +6.2 | 18.3 | +4.6 | |||||||
| 16 | 13.6 | +5.4 | 32.5 | +12.2 | 30.6°C - 1945 | 23.1 | +8.9 | ||||||
| 17 | 16.1 | +6.5 | 14.7°C - 1945 | 28.5 | +8.3 | 22.3 | +7.4 | ||||||
| 18 | 14.1 | +5.7 | 24.3 | +4.8 | 19.2 | +5.2 | |||||||
| 19 | 13.4 | +5.2 | 23.8 | +4.4 | 18.6 | +4.8 | |||||||
| 20 | 14.2 | +5.3 | 18.6 | -0.9 | 16.4 | +2.2 | |||||||
| D2 | 13.5 | +5.0 | 26.0 | +6.6 | |||||||||
| 21 | 11.8 | +2.1 | 16.6 | -4.2 | 14.2 | -1.1 | |||||||
| 22 | 7.5 | -1.7 | 15.8 | -4.9 | 11.7 | -3.3 | |||||||
| 23 | 9.0 | -0.1 | 16.4 | -5.0 | 12.7 | -2.6 | |||||||
| 24 | 5.7 | -4.3 | 18.7 | -2.8 | 12.2 | -3.6 | |||||||
| 25 | 6.9 | -3.3 | 19.6 | -2.5 | 13.3 | -2.9 | |||||||
| 26 | 8.3 | -2.2 | 16.3 | -5.4 | 12.3 | -3.8 | |||||||
| 27 | 10.9 | +0.5 | 17.1 | -4.4 | 14.0 | -2.0 | |||||||
| 28 | 11.0 | +0.8 | 22.5 | +0.7 | 16.8 | +0.8 | |||||||
| 29 | 11.8 | +1.9 | 16.0 | -6.1 | 13.9 | -2.1 | |||||||
| 30 | 7.8 | -3.3 | 19.1 | -3.2 | 13.5 | -3.2 | |||||||
| 31 | 6.8 | -4.0 | 19.0 | -2.7 | 12.9 | -3.4 | |||||||
| D3 | 8.9 | -1.2 | 17.9 | -3.7 | |||||||||
| 9.8 | +0.9 | 21.0 | +1.0 | 15.4 | +0.9 | ||||||||
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-1944.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-1944.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA