Météo Poitiers

Janvier 1945



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 -1.4 -3.7 2.1 -5.4 0.4 -4.5
2 -4.6 -6.9 1.6 -6.3 -1.5 -6.6
3 -1.6 -3.6 4.4 -3.7 1.4 -3.7
4 0.8 -0.8 0.9 -6.9 0.9 -3.8
5 -1.4 -3.2 2.9 -4.7 0.8 -3.9
6 -3.9 -6.0 2.0 -6.3 -1.0 -6.2
7 -5.0 -7.0 1.2 -6.8 -1.9 -7.0
8 -3.3 -6.7 3.4 -5.5 0.1 -6.0
9 -3.4 -6.9 -0.4 -9.3 -1.9 -8.1
10 -3.0 -5.9 0.4 -8.0 -1.3 -7.0
D1 -2.7 -5.1 1.9 -6.2
11 -2.5 -5.4 0.3 -8.4 -1.1 -6.9
12 -12.4 -15.0 -0.6 -9.4 -6.5 -12.2
13 -11.2 -14.1 -7.0 -15.7 -9.1 -14.9
14 -10.8 -13.3 -2.2 -11.2 -6.5 -12.3
15 -6.2 -8.2 -1.1 -9.6 -3.7 -9.0
16 -10.4 -11.8 -1.7 -10.7 -6.1 -11.4
17 -6.0 -7.9 -0.6 -9.2 -3.3 -8.6
18 -6.0 -8.0 6.5 -1.8 0.3 -4.9
19 0.6 -2.2 7.2 -1.2 3.9 -1.7
20 -0.8 -3.6 5.1 -3.2 2.2 -3.3
D2 -6.6 -9.0 0.6 -8.0
21 -2.5 -4.1 3.2 -5.3 0.4 -4.7
22 -3.8 -6.2 3.7 -4.7 -0.1 -5.5
23 -2.9 -5.2 8.6 +0.2 2.9 -2.4
24 -0.1 -2.1 6.4 -2.2 3.2 -2.1
25 -0.8 -2.4 2.7 -5.4 1.0 -3.9
26 -9.8 -10.8 0.4 -7.2 -4.7 -9.0
27 -7.8 -8.6 3.0 -4.2 -2.4 -6.4
28 -5.4 -7.3 0.5 -7.0 -2.5 -7.3
29 -7.4 -9.1 -5.2 -13.2 -6.3 -11.2
30 -7.2 -7.8 0.9 -6.5 -3.2 -7.2
31 -1.1 -2.2 9.6 +2.1 4.3 +0.0
D3 -4.4 -5.9 3.1 -4.8
-4.6 -6.7 1.9 -6.3 -1.3 -6.5

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus