Météo Poitiers

Juillet 1945



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 9.1 -4.9 21.0 -4.7 15.1 -4.7
2 10.0 -4.0 22.5 -2.3 16.3 -3.1
3 8.2 -5.4 22.7 -2.8 15.5 -4.1
4 11.0 -2.7 25.3 +0.3 18.2 -1.2
5 10.2 -3.7 27.0 +2.8 18.6 -0.5
6 11.0 -1.9 30.5 +6.3 20.8 +2.3
7 16.0 +3.5 24.6 -0.5 20.3 +1.5
8 13.3 +0.2 29.3 +3.8 21.3 +2.0
9 17.0 +3.8 26.2 +0.8 21.6 +2.3
10 13.4 +0.1 19.5 -6.1 16.5 -2.9
D1 11.9 -1.5 24.9 -0.2
11 12.0 -1.6 23.2 -2.1 17.6 -1.9
12 11.3 -1.9 29.0 +3.9 20.2 +1.0
13 16.2 +2.7 34.7 +9.7 25.5 +6.2
14 19.9 +6.4 34.2 +8.7 27.1 +7.6
15 20.0 +7.1 27.1 +0.3 23.6 +3.7
16 12.9 -1.0 24.8 -2.6 18.9 -1.8
17 12.6 -1.6 29.9 +3.3 21.3 +0.9
18 19.3 +5.3 35.0 +8.1 27.2 +6.7
19 16.1 +1.1 24.7 -2.6 20.4 -0.8
20 14.6 +0.5 24.9 -1.9 19.8 -0.7
D2 15.5 +1.7 28.8 +2.5
21 12.0 -1.6 34.2 +7.7 23.1 +3.0
22 17.4 +3.8 27.8 +0.6 22.6 +2.2
23 11.0 -3.3 27.4 +0.3 19.2 -1.5
24 13.8 -0.7 30.8 +3.9 22.3 +1.5
25 16.0 +1.9 35.6 +8.6 25.8 +5.2
26 18.8 +4.0 27.1 -0.1 23.0 +2.0
27 15.5 +0.1 24.2 -2.5 19.9 -1.2
28 13.2 -1.5 23.2 -3.0 18.2 -2.3
29 9.9 -3.7 27.0 +0.1 18.5 -1.8
30 11.8 -2.7 27.0 +0.9 19.4 -0.9
31 12.6 -0.9 25.2 -1.6 18.9 -1.3
D3 13.8 -0.4 28.1 +1.3
13.7 -0.1 27.3 +1.2 20.5 +0.5

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus