March 1945
| Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
| 1 | 5.2 | +3.0 | 12.4 | +2.0 | 8.8 | +2.5 | |||||||
| 2 | 5.4 | +2.4 | 9.6 | -0.8 | 7.5 | +0.8 | |||||||
| 3 | -2.2 | -5.4 | 6.2 | -5.1 | 2.0 | -5.3 | |||||||
| 4 | -3.2 | -6.3 | 8.0 | -3.7 | 2.4 | -5.0 | |||||||
| 5 | 0.0 | -1.9 | 7.8 | -3.2 | 3.9 | -2.6 | |||||||
| 6 | -1.6 | -3.8 | 11.3 | +0.0 | 4.9 | -1.9 | |||||||
| 7 | 4.8 | +3.1 | 10.0 | -1.8 | 7.4 | +0.6 | |||||||
| 8 | 4.9 | +2.1 | 14.7 | +1.6 | 9.8 | +1.8 | |||||||
| 9 | 4.0 | +0.8 | 12.0 | -1.6 | 8.0 | -0.4 | |||||||
| 10 | -2.6 | -5.6 | 11.6 | -1.8 | 4.5 | -3.7 | |||||||
| D1 | 1.5 | -1.1 | 10.4 | -1.4 | |||||||||
| 11 | -1.0 | -4.8 | 12.4 | -1.8 | 5.7 | -3.3 | |||||||
| 12 | 0.2 | -3.5 | 14.4 | +1.2 | 7.3 | -1.1 | |||||||
| 13 | -2.0 | -5.1 | 16.8 | +3.0 | 7.4 | -1.1 | |||||||
| 14 | -1.8 | -5.6 | 20.2 | +6.2 | 9.2 | +0.2 | |||||||
| 15 | 1.6 | -2.7 | 19.0 | +4.5 | 10.3 | +0.9 | |||||||
| 16 | 6.9 | +3.8 | 13.8 | -1.4 | 10.4 | +1.2 | |||||||
| 17 | 2.7 | -1.0 | 11.7 | -2.9 | 7.2 | -2.0 | |||||||
| 18 | -0.4 | -4.1 | 15.1 | +1.1 | 7.4 | -1.5 | |||||||
| 19 | -0.2 | -4.3 | 18.6 | +5.2 | 9.2 | +0.4 | |||||||
| 20 | 3.8 | -0.2 | 16.4 | +2.1 | 10.1 | +0.9 | |||||||
| D2 | 1.0 | -2.7 | 15.8 | +1.7 | |||||||||
| 21 | 0.9 | -2.9 | 17.2 | +4.1 | 9.1 | +0.6 | |||||||
| 22 | 2.9 | -1.3 | 20.2 | +6.4 | 11.6 | +2.6 | |||||||
| 23 | 7.0 | +4.0 | 21.2 | +6.7 | 14.1 | +5.3 | |||||||
| 24 | 11.1 | +7.1 | 18.2 | +3.8 | 14.7 | +5.5 | |||||||
| 25 | 8.7 | +4.2 | 12.6 | -1.4 | 10.7 | +1.4 | |||||||
| 26 | 8.0 | +4.7 | 11.2 | -3.0 | 9.6 | +0.8 | |||||||
| 27 | 1.2 | -2.3 | 12.0 | -1.4 | 6.6 | -1.9 | |||||||
| 28 | 4.8 | +0.6 | 12.0 | -2.3 | 8.4 | -0.9 | |||||||
| 29 | 8.3 | +3.6 | 14.6 | +0.4 | 11.5 | +2.0 | |||||||
| 30 | 9.2 | +4.5 | 14.7 | -0.3 | 12.0 | +2.2 | |||||||
| 31 | 2.8 | -1.6 | 14.1 | -0.8 | 8.5 | -1.2 | |||||||
| D3 | 5.9 | +1.9 | 15.3 | +1.1 | |||||||||
| 2.9 | -0.6 | 13.9 | +0.5 | 8.4 | -0.1 | ||||||||
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-1944.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-1944.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA