Météo Poitiers

Données climatiques globales du 22 juin


Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.


Année Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
1921 8.7 26.4 17.6 0.0 -
1922 13.7 25.4 19.6 0.0 -
1923 10.3 21.9 16.1 0.0 1.2
1924 11.6 21.0 16.3 1.2 8.5
1925 11.2 24.0 17.6 0.0 11.3
1926 15.1 24.2 19.7 0.0 12.2
1927 12.2 20.8 16.5 0.0 -
1928 11.0 30.3 20.7 0.0 -
1929 7.9 23.1 15.5 0.0 12.4
1930 14.0 23.4 18.7 0.2 7.0
1931 11.3 25.7 18.5 0.0 -
1932 7.5 21.0 14.3 0.0 6.7
1933 9.2 19.2 14.2 1.0 4.1
1934 15.1 22.0 18.6 0.0 1.6
1935 12.5 31.0 21.8 0.0 -
1936 11.7 28.2 20.0 0.8 -
1945 13.6 28.7 21.2 - -
1946 8.6 19.2 13.9 0.0 11.7
1947 12.8 21.6 17.2 0.0 10.6
1948 12.6 19.0 15.8 0.0 1.6
1949 11.3 27.4 19.4 0.0 14.5
1950 9.0 19.8 14.4 0.0 6.9
1951 15.4 18.5 17.0 9.9 0.0
1952 8.0 24.6 16.3 0.0 14.2
1953 14.0 21.9 18.0 0.0 11.8
1954 10.6 23.8 17.2 0.0 12.3
1955 11.8 22.8 17.3 0.0 7.7
1956 10.4 20.0 15.2 0.0 11.6
1957 15.0 20.8 17.9 0.8 2.5
1958 9.2 19.8 14.5 2.6 8.7
1959 12.4 25.1 18.8 0.0 8.3
1960 13.6 31.7 22.7 0.4 12.2
1961 10.7 29.6 20.2 0.0 14.3
1962 12.1 27.3 19.7 0.0 15.1
1963 17.2 24.8 21.0 0.0 5.8
1964 6.4 19.5 13.0 0.0 10.4
1965 14.7 21.8 18.3 0.2 6.4
1966 10.1 26.1 18.1 7.7 10.9
1967 10.7 27.6 19.2 0.0 14.2
1968 8.2 22.8 15.5 4.8 14.2
1969 8.9 17.9 13.4 29.9 2.6
1970 12.4 27.2 19.8 0.4 11.8
1971 8.6 23.6 16.1 0.0 9.8
1972 8.0 21.9 15.0 0.2 11.8
1973 9.3 23.7 16.5 0.0 8.0
1974 15.5 28.9 22.2 1.4 6.6
1975 14.4 18.0 16.2 2.0 0.0
1976 19.8 31.1 25.5 0.0 8.2
1977 11.0 16.9 14.0 0.0 1.8
1978 13.0 18.0 15.5 6.5 1.1
1979 15.4 22.7 19.1 0.0 4.5
1980 9.2 18.0 13.6 16.4 5.3
1981 7.9 19.7 13.8 0.0 14.0
1982 15.5 23.8 19.7 5.0 4.2
1983 14.8 20.8 17.8 6.0 0.1
1984 12.2 20.5 16.4 0.4 11.7
1985 11.4 18.2 14.8 2.0 7.0
1986 13.8 26.2 20.0 2.6 11.4
1987 12.9 21.8 17.4 0.0 3.2
1988 11.3 27.3 19.3 0.0 11.6
1989 15.3 24.4 19.9 0.0 11.1
1990 11.3 19.5 15.4 0.0 4.4
1991 12.5 21.9 17.2 0.0 5.4
1992 9.3 24.5 16.9 2.4 6.2
1993 12.1 23.0 17.6 0.0 3.4
1994 13.1 25.4 19.3 0.0 6.3
1995 14.6 23.1 18.9 0.0 13.6
1996 6.9 19.7 13.3 0.0 5.4
1997 10.7 19.1 14.9 1.4 6.6
1998 9.6 24.7 17.2 0.0 10.8
1999 5.2 21.0 13.1 0.0 13.5
2000 12.0 22.9 17.5 0.0 9.2
2001 10.6 28.7 19.7 0.0 14.8
2002 12.2 28.3 20.3 0.2 14.7
2003 16.5 38.0 27.3 0.2 14.5
2004 14.9 27.7 21.3 3.8 3.4
2005 15.6 32.1 23.9 0.0 11.5
2006 12.7 21.6 17.2 0.0 9.8
2007 13.2 19.9 16.6 6.2 3.4
2008 19.0 26.8 22.9 0.0 4.4
2009 10.4 22.5 16.5 0.0 11.5
2010 8.0 23.1 15.6 0.0 11.7
2011 13.4 21.5 17.5 11.0 6.8
2012 11.0 21.4 16.2 0.0 10.1
2013 12.2 18.0 15.1 0.8 0.6
2014 14.5 28.9 21.7 5.0 10.3
2015 11.7 25.8 18.8 0.0 12.2
2016 15.3 31.4 23.4 0.0 12.5
2017 14.4 36.0 25.2 0.0 13.8
2018 10.3 22.1 16.2 0.0 14.8
2019 11.0 24.6 17.8 0.0 11.8
2020 10.4 25.2 17.8 0.0 14.7
2021 13.7 19.2 16.5 0.2 2.8
2022 17.6 23.0 20.3 8.1 3.7
2023 18.1 24.4 21.3 2.2 3.9

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus