Météo Poitiers

Données climatiques globales du 4 June


Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.


Année Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
1921 11.8 30.3 21.1 2.6 -
1922 10.7 25.8 18.3 0.0 -
1923 7.1 13.8 10.5 0.0 0.0
1924 12.0 19.9 16.0 1.2 0.1
1925 8.6 23.1 15.9 0.0 -
1926 6.8 18.5 12.7 0.0 9.7
1927 7.8 17.4 12.6 0.1 -
1928 16.3 25.5 20.9 0.0 -
1929 9.9 17.4 13.7 2.5 1.9
1930 12.6 19.9 16.3 0.0 5.7
1931 12.6 28.0 20.3 0.1 -
1932 9.0 21.3 15.2 0.0 5.7
1933 12.8 27.2 20.0 0.0 8.8
1934 9.9 18.2 14.1 0.0 1.9
1935 8.0 19.0 13.5 12.0 -
1936 5.0 15.5 10.3 1.1 -
1945 13.1 23.2 18.2 - -
1946 9.0 19.5 14.3 0.0 6.7
1947 14.0 21.6 17.8 1.2 4.1
1948 6.3 18.1 12.2 0.0 11.8
1949 12.1 18.8 15.5 0.2 8.3
1950 14.1 28.6 21.4 0.0 14.0
1951 10.2 23.7 17.0 0.0 11.6
1952 6.0 23.7 14.9 0.0 14.2
1953 3.3 15.8 9.6 3.4 5.2
1954 10.0 22.0 16.0 0.0 4.1
1955 11.8 20.0 15.9 0.0 10.9
1956 10.1 21.4 15.8 0.4 10.0
1957 10.4 20.1 15.3 0.0 8.4
1958 7.0 20.2 13.6 0.0 9.2
1959 11.0 25.1 18.1 38.2 6.5
1960 12.8 28.1 20.5 0.0 14.4
1961 8.8 20.2 14.5 0.0 7.8
1962 5.0 20.6 12.8 0.0 14.3
1963 11.9 21.0 16.5 0.9 7.3
1964 14.1 25.7 19.9 12.0 7.9
1965 10.1 18.2 14.2 0.0 7.2
1966 10.8 26.8 18.8 0.0 10.4
1967 9.0 23.7 16.4 0.0 12.4
1968 11.2 18.9 15.1 0.0 7.2
1969 10.2 16.2 13.2 0.4 7.9
1970 12.5 25.1 18.8 0.0 14.7
1971 11.8 26.0 18.9 0.0 10.1
1972 9.1 24.4 16.8 33.3 7.0
1973 9.8 20.8 15.3 0.0 2.4
1974 13.2 26.1 19.7 0.0 13.4
1975 4.5 18.0 11.3 0.0 11.5
1976 6.3 18.9 12.6 0.0 10.0
1977 12.0 22.9 17.5 0.0 13.1
1978 15.4 19.8 17.6 7.3 0.3
1979 14.7 22.2 18.5 1.3 6.9
1980 13.9 27.1 20.5 0.0 14.3
1981 7.3 19.3 13.3 0.0 12.3
1982 15.7 24.9 20.3 0.0 4.8
1983 13.4 30.1 21.8 0.0 10.9
1984 5.2 15.9 10.6 0.5 3.8
1985 15.6 24.1 19.9 8.1 4.9
1986 10.7 16.9 13.8 4.3 7.6
1987 12.3 20.1 16.2 3.8 3.7
1988 10.0 17.5 13.8 1.6 2.6
1989 10.4 17.8 14.1 0.0 4.5
1990 9.9 18.4 14.2 0.0 7.0
1991 8.6 17.5 13.1 0.0 2.9
1992 9.2 18.2 13.7 12.6 1.5
1993 8.1 22.1 15.1 0.0 5.5
1994 9.9 14.6 12.3 4.2 0.1
1995 8.9 19.8 14.4 0.0 5.9
1996 6.5 24.2 15.4 0.0 14.5
1997 6.8 27.8 17.3 0.0 8.3
1998 8.1 25.4 16.8 6.8 10.1
1999 11.9 18.1 15.0 14.6 0.5
2000 13.0 18.2 15.6 10.0 0.4
2001 3.5 22.3 12.9 0.0 14.8
2002 12.9 15.4 14.2 36.0 0.0
2003 15.2 26.0 20.6 5.6 9.0
2004 7.1 25.2 16.2 0.0 8.9
2005 6.4 20.8 13.6 0.2 6.4
2006 7.3 24.3 15.8 0.0 14.0
2007 14.4 21.6 18.0 33.0 2.7
2008 8.5 20.5 14.5 0.0 8.0
2009 10.4 22.5 16.5 0.0 10.9
2010 11.9 27.5 19.7 0.0 14.5
2011 11.9 30.2 21.1 14.6 10.2
2012 10.0 20.2 15.1 0.2 5.2
2013 6.4 20.3 13.4 0.0 8.5
2014 12.6 18.5 15.6 2.8 6.5
2015 12.4 32.7 22.6 0.0 14.7
2016 12.6 18.4 15.5 0.0 0.7
2017 9.3 22.5 15.9 0.0 9.4
2018 15.3 24.1 19.7 0.4 4.4
2019 14.9 26.4 20.7 1.2 10.0
2020 11.3 19.4 15.4 0.6 2.0
2021 14.1 17.6 15.9 0.8 1.0
2022 16.4 27.7 22.1 17.7 6.2
2023 13.3 28.8 21.1 0.0 12.8
2024 9.1 24.9 17.0 0.0 10.6

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus