Météo Poitiers

Données climatiques globales du 23 juin


Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.


Année Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
1921 9.1 29.9 19.5 0.0 -
1922 10.4 24.0 17.2 0.0 -
1923 13.0 24.5 18.8 0.0 9.0
1924 10.5 23.2 16.9 0.0 13.1
1925 9.3 23.6 16.5 0.0 11.4
1926 10.8 23.0 16.9 0.0 15.3
1927 8.0 21.7 14.9 0.0 -
1928 15.4 28.1 21.8 0.0 -
1929 10.4 26.0 18.2 0.0 11.0
1930 14.2 22.2 18.2 0.0 7.6
1931 16.6 21.0 18.8 4.1 -
1932 9.0 21.3 15.2 0.0 13.0
1933 9.8 18.1 14.0 7.9 2.1
1934 11.2 27.9 19.6 2.8 4.8
1935 15.0 29.0 22.0 0.0 -
1936 12.4 27.3 19.9 0.0 -
1945 15.0 33.1 24.1 - -
1946 8.7 21.0 14.9 0.0 11.3
1947 9.0 23.8 16.4 0.0 14.1
1948 10.4 19.4 14.9 0.0 1.3
1949 10.8 24.0 17.4 0.0 4.0
1950 8.9 22.0 15.5 0.0 4.0
1951 13.2 17.2 15.2 17.2 0.0
1952 11.4 24.3 17.9 0.0 9.2
1953 10.0 18.9 14.5 0.8 3.2
1954 11.1 23.9 17.5 0.0 12.8
1955 12.6 24.3 18.5 0.0 6.7
1956 6.2 21.0 13.6 0.0 12.9
1957 13.2 21.4 17.3 0.0 2.4
1958 9.1 19.1 14.1 10.7 8.2
1959 14.7 27.7 21.2 0.6 10.2
1960 15.0 23.7 19.4 0.6 7.9
1961 11.8 29.3 20.6 0.0 15.0
1962 13.3 29.4 21.4 0.0 14.1
1963 13.0 21.9 17.5 0.0 11.8
1964 6.4 21.4 13.9 0.0 9.7
1965 10.8 21.9 16.4 0.0 7.5
1966 13.4 20.6 17.0 5.2 10.7
1967 15.3 30.0 22.7 0.0 6.9
1968 12.2 20.1 16.2 7.2 9.2
1969 12.2 14.9 13.6 6.0 0.0
1970 15.9 23.1 19.5 0.0 9.0
1971 11.6 24.1 17.9 0.0 7.1
1972 11.6 19.9 15.8 0.0 10.0
1973 10.8 25.2 18.0 0.0 12.5
1974 12.6 23.3 18.0 0.8 6.2
1975 16.0 21.9 19.0 0.0 2.7
1976 15.8 33.3 24.6 0.1 9.9
1977 12.2 17.8 15.0 0.5 0.0
1978 12.0 16.5 14.3 1.8 4.0
1979 11.1 25.3 18.2 0.0 8.7
1980 9.0 18.6 13.8 4.9 8.6
1981 5.9 23.3 14.6 0.0 13.5
1982 13.6 21.3 17.5 0.1 10.8
1983 14.2 22.7 18.5 0.7 5.6
1984 15.0 21.1 18.1 0.5 2.6
1985 10.8 15.5 13.2 10.3 0.0
1986 10.6 20.6 15.6 6.4 9.7
1987 12.4 19.8 16.1 0.0 0.3
1988 14.6 23.5 19.1 0.0 11.1
1989 9.3 24.6 17.0 0.0 11.1
1990 10.4 18.6 14.5 0.2 1.3
1991 7.4 25.1 16.3 0.0 11.2
1992 14.3 17.2 15.8 6.6 0.0
1993 11.9 22.9 17.4 0.0 11.7
1994 15.4 28.7 22.1 0.0 14.6
1995 10.4 19.5 15.0 0.0 11.9
1996 8.8 19.9 14.4 0.0 6.6
1997 10.6 21.0 15.8 3.0 6.9
1998 9.9 25.5 17.7 0.0 13.1
1999 7.1 24.0 15.6 0.0 13.1
2000 11.1 20.4 15.8 0.0 1.2
2001 14.4 30.8 22.6 0.0 12.3
2002 13.5 21.9 17.7 0.0 0.2
2003 17.8 26.1 22.0 1.4 3.5
2004 16.7 22.8 19.8 0.0 8.1
2005 18.9 34.8 26.9 0.0 10.5
2006 7.9 28.0 18.0 0.0 14.5
2007 13.1 20.6 16.9 0.0 6.0
2008 14.8 24.0 19.4 0.8 6.5
2009 8.5 23.6 16.1 0.0 14.8
2010 9.9 24.5 17.2 0.2 13.7
2011 10.7 20.3 15.5 0.4 4.7
2012 7.8 21.7 14.8 0.0 9.1
2013 12.4 18.8 15.6 0.4 4.8
2014 15.9 19.7 17.8 7.9 0.0
2015 12.1 22.2 17.2 0.0 12.8
2016 18.3 30.8 24.6 0.0 12.4
2017 16.6 27.5 22.1 0.0 6.1
2018 10.3 24.0 17.2 0.0 14.6
2019 14.3 30.7 22.5 0.0 11.0
2020 12.5 29.3 20.9 0.0 14.7
2021 13.9 16.9 15.4 0.0 0.0
2022 12.6 25.9 19.3 0.4 7.0
2023 15.5 28.6 22.1 0.0 11.6

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus