Météo Poitiers

Données climatiques globales du 18 juin


Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.


Année Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
1921 10.9 30.8 20.9 0.0 -
1922 7.6 19.6 13.6 0.0 -
1923 4.3 17.6 11.0 0.0 8.7
1924 13.2 24.5 18.9 0.0 7.1
1925 11.2 23.8 17.5 0.0 -
1926 11.2 18.7 15.0 0.8 -
1927 9.9 20.0 15.0 1.0 -
1928 6.4 23.2 14.8 0.0 -
1929 12.3 27.3 19.8 0.0 12.5
1930 13.9 23.4 18.7 0.0 5.8
1931 11.0 20.4 15.7 0.0 -
1932 11.1 25.0 18.1 0.0 13.7
1933 8.5 18.5 13.5 0.5 4.4
1934 12.5 31.9 22.2 0.0 12.1
1935 14.5 21.0 17.8 0.1 -
1936 16.0 30.9 23.5 8.1 -
1945 10.4 28.4 19.4 - -
1946 11.3 20.4 15.9 0.0 8.4
1947 13.9 21.2 17.6 1.7 0.0
1948 9.3 20.8 15.1 2.9 10.2
1949 7.9 19.2 13.6 0.0 14.5
1950 9.9 22.7 16.3 0.0 8.8
1951 11.8 18.2 15.0 0.5 2.1
1952 14.6 22.7 18.7 0.0 8.7
1953 10.0 19.3 14.7 4.6 6.8
1954 11.1 28.8 20.0 0.0 15.5
1955 15.4 26.2 20.8 5.2 10.3
1956 9.8 19.8 14.8 0.0 8.9
1957 15.0 27.0 21.0 0.0 8.9
1958 15.1 20.0 17.6 3.4 0.3
1959 10.7 29.6 20.2 0.0 14.5
1960 13.0 32.6 22.8 0.0 13.3
1961 12.0 27.4 19.7 0.0 15.3
1962 15.0 26.7 20.9 0.0 11.0
1963 13.0 20.9 17.0 0.5 9.4
1964 12.1 21.3 16.7 0.3 6.8
1965 14.3 23.9 19.1 0.3 5.1
1966 12.9 17.6 15.3 10.5 4.3
1967 11.3 15.7 13.5 0.0 0.0
1968 11.3 25.3 18.3 0.0 9.5
1969 12.5 19.3 15.9 3.8 7.4
1970 12.8 23.2 18.0 2.9 6.5
1971 4.9 17.3 11.1 0.0 7.0
1972 7.9 22.5 15.2 0.4 11.6
1973 13.9 25.2 19.6 0.0 10.6
1974 8.3 20.4 14.4 0.2 11.5
1975 8.2 20.0 14.1 0.0 11.9
1976 11.1 29.2 20.2 0.0 13.6
1977 14.4 20.0 17.2 13.2 3.7
1978 8.9 19.2 14.1 0.0 4.8
1979 10.8 22.8 16.8 0.0 13.7
1980 12.6 16.7 14.7 4.8 0.0
1981 6.0 18.0 12.0 0.0 7.1
1982 13.9 21.2 17.6 0.3 12.3
1983 8.3 18.6 13.5 0.0 9.8
1984 11.1 27.6 19.4 0.0 14.4
1985 7.9 21.7 14.8 0.0 8.8
1986 10.5 22.7 16.6 0.0 3.6
1987 10.8 18.9 14.9 9.6 2.4
1988 10.7 23.8 17.3 0.0 11.4
1989 11.0 29.0 20.0 0.0 13.6
1990 10.1 23.3 16.7 0.4 7.2
1991 4.7 17.4 11.1 0.0 5.8
1992 12.7 24.7 18.7 0.0 11.3
1993 8.9 26.8 17.9 0.0 14.1
1994 9.4 29.8 19.6 0.0 10.2
1995 13.3 20.4 16.9 0.2 0.4
1996 10.7 30.5 20.6 0.0 13.4
1997 8.7 23.2 16.0 0.0 8.8
1998 9.4 25.6 17.5 0.2 13.4
1999 12.1 24.0 18.1 0.0 11.0
2000 15.6 31.9 23.8 0.0 14.7
2001 8.4 21.0 14.7 0.0 6.4
2002 19.4 25.5 22.5 0.4 4.5
2003 11.1 24.8 18.0 0.0 13.1
2004 10.8 23.9 17.4 0.0 10.4
2005 19.4 32.7 26.1 0.0 14.9
2006 18.6 28.8 23.7 0.0 9.8
2007 14.4 25.8 20.1 1.2 8.2
2008 7.5 20.7 14.1 0.0 9.4
2009 11.6 26.8 19.2 1.4 12.8
2010 13.0 19.1 16.1 2.6 0.0
2011 11.9 19.7 15.8 2.2 6.7
2012 13.4 20.8 17.1 0.0 4.9
2013 15.0 19.7 17.4 18.7 0.1
2014 11.8 22.5 17.2 0.0 6.1
2015 13.5 25.0 19.3 0.2 1.9
2016 8.2 20.8 14.5 0.0 6.2
2017 17.5 31.4 24.5 0.0 14.8
2018 14.8 23.6 19.2 0.8 6.7
2019 17.2 30.2 23.7 2.0 10.1
2020 10.5 21.0 15.8 0.8 8.0
2021 16.9 24.6 20.8 7.1 6.1
2022 19.6 39.0 29.3 0.0 14.7
2023 17.8 27.7 22.8 2.8 7.1

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus