August 2025
| Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
| 1 | 13.3 | -0.5 | 26.7 | -0.8 | 20.0 | -0.7 | 0.0 | 5.9 | -3.4 | ||||
| 2 | 10.4 | -3.5 | 24.2 | -2.5 | 17.3 | -3.0 | 0.0 | 11.0 | +3.0 | ||||
| 3 | 11.0 | -3.3 | 26.5 | -0.9 | 18.8 | -2.1 | 0.0 | 13.1 | +4.2 | ||||
| 4 | 12.0 | -2.2 | 31.6 | +4.8 | 21.8 | +1.3 | 0.0 | 11.7 | +3.4 | ||||
| 5 | 12.8 | -1.0 | 25.8 | -1.7 | 19.3 | -1.4 | 0.0 | 9.7 | +0.4 | ||||
| 6 | 12.0 | -2.3 | 26.3 | -1.0 | 19.2 | -1.6 | 0.0 | 10.1 | +2.2 | ||||
| 7 | 11.0 | -3.4 | 32.4 | +5.0 | 21.7 | +0.8 | 0.0 | 13.0 | +4.9 | ||||
| 8 | 14.2 | -0.7 | 33.2 | +6.7 | 23.7 | +3.0 | 0.0 | 12.8 | +5.4 | ||||
| 9 | 16.2 | +2.1 | 33.7 | +7.5 | 25.0 | +4.8 | 0.0 | 11.5 | +3.8 | ||||
| 10 | 15.6 | +2.1 | 32.2 | +6.2 | 23.9 | +4.1 | 0.0 | 12.1 | +4.4 | ||||
| D1 | 12.9 | -1.2 | 29.3 | +2.4 | |||||||||
| 11 | 15.2 | +1.4 | 37.5 | +11.0 | 26.4 | +6.3 | 0.0 | 11.6 | +4.0 | ||||
| 12 | 18.4 | +3.8 | 36.4 | +10.2 | 27.4 | +7.0 | 0.0 | 11.9 | +4.4 | ||||
| 13 | 21.4 | +7.9 | 20.7°C - 1933 | 31.6 | +5.8 | 26.5 | +6.8 | 0.0 | 3.3 | -4.6 | |||
| 14 | 16.9 | +3.2 | 34.4 | +8.3 | 33.9°C - 1923 | 25.7 | +5.8 | 0.0 | 12.1 | +5.1 | |||
| 15 | 19.9 | +6.2 | 36.8 | +10.5 | 28.4 | +8.4 | 0.0 | 11.1 | +2.7 | ||||
| 16 | 20.7 | +7.9 | 18.7°C - 2004 | 33.6 | +6.8 | 27.2 | +7.3 | 0.0 | 9.6 | +0.5 | |||
| 17 | 18.1 | +4.3 | 30.6 | +4.3 | 24.4 | +4.3 | 0.0 | 10.4 | +2.6 | ||||
| 18 | 15.6 | +1.3 | 29.9 | +3.6 | 22.8 | +2.5 | 0.0 | 5.7 | -2.0 | ||||
| 19 | 18.1 | +4.6 | 24.4 | -2.1 | 21.3 | +1.3 | 0.0 | 2.3 | -5.2 | ||||
| 20 | 14.3 | +0.6 | 26.2 | +0.2 | 20.3 | +0.4 | 50.7 | 49.8 mm - 1959 | 3.5 | -4.1 | |||
| D2 | 17.9 | +4.2 | 32.1 | +5.8 | |||||||||
| 21 | 14.5 | +1.8 | 24.5 | -2.4 | 19.5 | -0.3 | 0.0 | 2.4 | -6.5 | ||||
| 22 | 16.1 | +2.2 | 24.7 | -2.4 | 20.4 | -0.1 | 0.0 | 10.2 | +1.5 | ||||
| 23 | 9.7 | -4.5 | 26.1 | -0.4 | 17.9 | -2.5 | 0.0 | 11.7 | +3.9 | ||||
| 24 | 13.2 | -0.2 | 28.3 | +2.3 | 20.8 | +1.1 | 0.0 | 12.9 | +5.3 | ||||
| 25 | 13.7 | +0.0 | 30.3 | +4.0 | 22.0 | +2.0 | 0.0 | 6.0 | -0.7 | ||||
| 26 | 14.7 | +0.8 | 27.5 | +1.3 | 21.1 | +1.0 | 0.0 | 10.0 | +3.0 | ||||
| 27 | 16.0 | +2.1 | 24.0 | -1.4 | 20.0 | +0.3 | 0.0 | 2.6 | -3.7 | ||||
| 28 | 15.8 | +2.3 | 23.8 | -0.7 | 19.8 | +0.8 | 13.6 | 9.4 | +2.5 | ||||
| 29 | 14.7 | +2.8 | 22.6 | -1.6 | 18.7 | +0.7 | 1.0 | 5.5 | -2.5 | ||||
| 30 | 12.2 | +0.3 | 23.7 | -0.8 | 18.0 | -0.2 | 1.6 | 2.1 | -5.9 | ||||
| 31 | 15.3 | +3.2 | 18.1 | -6.4 | 16.7 | -1.6 | 20.0 | 1.5 | -6.5 | ||||
| D3 | 14.2 | +1.0 | 24.9 | -0.7 | |||||||||
| 14.9 | +1.2 | 28.6 | +2.3 | 21.8 | +1.8 | 86.9 | 200.7 % | 266.7 | 109.1 % | ||||
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-2024.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-2024.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA