September 2025
| Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
| 1 | 12.5 | +0.8 | 21.3 | -1.9 | 16.9 | -0.5 | 12.1 | 6.4 | -1.4 | ||||
| 2 | 12.0 | +1.3 | 19.5 | -4.9 | 15.8 | -1.8 | 7.0 | 1.7 | -6.3 | ||||
| 3 | 16.0 | +4.7 | 25.8 | +1.2 | 20.9 | +3.0 | 0.0 | 7.9 | -0.3 | ||||
| 4 | 15.5 | +3.9 | 21.9 | -2.7 | 18.7 | +0.6 | 0.8 | 6.0 | -1.9 | ||||
| 5 | 10.1 | -1.5 | 22.7 | -1.3 | 16.4 | -1.4 | 0.0 | 8.6 | +1.9 | ||||
| 6 | 12.2 | +0.5 | 28.8 | +4.9 | 20.5 | +2.7 | 0.0 | 12.1 | +5.3 | ||||
| 7 | 17.3 | +5.3 | 27.3 | +3.9 | 22.3 | +4.6 | 0.0 | 4.6 | -2.5 | ||||
| 8 | 16.0 | +5.0 | 21.9 | -2.2 | 19.0 | +1.4 | 0.0 | 6.6 | -1.4 | ||||
| 9 | 10.5 | -1.1 | 21.7 | -2.8 | 16.1 | -2.0 | 0.2 | 7.9 | +0.2 | ||||
| 10 | 9.9 | -1.9 | 18.8 | -5.5 | 14.4 | -3.7 | 2.8 | 1.1 | -6.2 | ||||
| D1 | 13.2 | +1.7 | 23.0 | -1.1 | |||||||||
| 11 | 11.8 | -0.1 | 21.6 | -2.3 | 16.7 | -1.2 | 0.2 | 4.6 | -1.9 | ||||
| 12 | 10.7 | -0.8 | 20.9 | -1.7 | 15.8 | -1.3 | 1.4 | 6.8 | +1.4 | ||||
| 13 | 12.5 | +1.4 | 19.7 | -2.7 | 16.1 | -0.7 | 5.4 | 1.3 | -5.1 | ||||
| 14 | 14.6 | +3.9 | 22.7 | +1.1 | 18.7 | +2.5 | 5.9 | 1.1 | -5.8 | ||||
| 15 | 16.5 | +6.6 | 21.4 | -0.8 | 19.0 | +2.9 | 0.2 | 5.8 | -1.2 | ||||
| 16 | 9.0 | -0.6 | 21.0 | -1.3 | 15.0 | -1.0 | 0.0 | 7.5 | +0.7 | ||||
| 17 | 8.5 | -1.5 | 24.5 | +2.1 | 16.5 | +0.3 | 0.2 | 11.6 | +5.0 | ||||
| 18 | 9.7 | -0.5 | 29.3 | +7.4 | 19.5 | +3.4 | 0.2 | 11.6 | +5.8 | ||||
| 19 | 10.1 | -0.5 | 30.2 | +9.0 | 20.2 | +4.3 | 0.4 | 10.7 | +4.6 | ||||
| 20 | 18.6 | +8.8 | 17.5°C - 1981 | 26.0 | +3.4 | 22.3 | +6.1 | 27.2 | 3.0 | -4.5 | |||
| D2 | 12.2 | +1.7 | 23.7 | +1.4 | |||||||||
| 21 | 12.3 | +2.1 | 20.5 | -2.0 | 16.4 | +0.0 | 8.5 | 3.7 | -3.1 | ||||
| 22 | 11.3 | +0.6 | 16.8 | -4.5 | 14.1 | -1.9 | 0.0 | 3.7 | -2.0 | ||||
| 23 | 8.1 | -2.2 | 11.7 | -10.3 | 12.4°C - 1931 | 9.9 | -6.3 | 4.6 | 0.1 | -6.1 | |||
| 24 | 8.9 | -1.2 | 11.8 | -8.9 | 13.4°C - 1927 | 10.4 | -5.1 | 4.0 | 0.0 | -5.4 | |||
| 25 | 9.3 | -0.9 | 15.5 | -4.6 | 12.4 | -2.8 | 0.2 | 1.2 | -4.2 | ||||
| 26 | 10.6 | +1.3 | 12.4 | -8.3 | 12.8°C - 1965 | 11.5 | -3.5 | 0.2 | 0.0 | -6.0 | |||
| 27 | 10.4 | +0.9 | 18.5 | -2.3 | 14.5 | -0.7 | 0.0 | 2.5 | -3.7 | ||||
| 28 | 9.2 | -0.7 | 17.3 | -3.4 | 13.3 | -2.0 | 0.0 | 0.7 | -5.1 | ||||
| 29 | 7.7 | -2.1 | 20.2 | -1.0 | 14.0 | -1.6 | 0.0 | 9.1 | +2.8 | ||||
| 30 | 7.2 | -2.3 | 20.6 | -0.3 | 13.9 | -1.4 | 0.2 | 9.9 | +4.6 | ||||
| D3 | 9.5 | -0.5 | 16.5 | -4.6 | |||||||||
| 11.6 | +0.9 | 21.1 | -1.4 | 16.4 | -0.2 | 81.7 | 154.4 % | 157.8 | 79.1 % | ||||
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-2024.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-2024.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA