June 2026
| Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
| 1 | 12.5 | +1.9 | 27.4 | +4.8 | 20.0 | +3.4 | 0.0 | 12.3 | +4.5 | ||||
| 2 | 14.3 | +3.0 | 23.1 | +0.3 | 18.7 | +1.7 | 3.2 | 6.2 | -2.0 | ||||
| 3 | 11.3 | -0.1 | 21.5 | -0.2 | 16.4 | -0.2 | 1.2 | 1.6 | -5.1 | ||||
| 4 | 13.9 | +3.7 | 20.5 | -1.7 | 17.2 | +1.0 | 3.2 | 4.2 | -2.8 | ||||
| 5 | 8.2 | -2.9 | 21.1 | -1.0 | 14.7 | -1.9 | 0.0 | 4.6 | -1.8 | ||||
| 6 | 11.5 | -0.2 | 21.5 | -1.1 | 16.5 | -0.7 | 1.0 | 6.2 | -1.2 | ||||
| 7 | 8.3 | -3.1 | 25.2 | +2.4 | 16.8 | -0.3 | 0.0 | 14.2 | +6.4 | ||||
| 8 | 13.5 | +1.4 | 23.6 | +0.6 | 18.6 | +1.0 | 0.0 | 5.4 | -2.1 | ||||
| 9 | 11.1 | -0.3 | 19.9 | -3.1 | 15.5 | -1.7 | 0.0 | 4.5 | -2.9 | ||||
| 10 | 9.4 | -3.0 | 21.5 | -0.8 | 15.5 | -1.9 | 0.0 | 5.4 | +0.4 | ||||
| D1 | 11.4 | +0.0 | 22.5 | +0.0 | |||||||||
| 11 | 7.1 | -4.4 | 23.7 | +1.8 | 15.4 | -1.3 | 0.0 | 12.2 | +5.4 | ||||
| 12 | 8.7 | -2.3 | 27.9 | +5.2 | 18.3 | +1.4 | 0.2 | 8.0 | +0.2 | ||||
| 13 | 12.0 | +0.4 | 32.4 | +9.9 | 22.2 | +5.1 | 0.0 | 14.4 | +7.0 | ||||
| 14 | 13.2 | +1.5 | 32.1 | +9.0 | 22.7 | +5.2 | 0.0 | 14.3 | +7.7 | ||||
| 15 | 11.9 | -0.8 | 34.4 | +11.4 | 23.2 | +5.3 | 0.0 | 13.8 | +7.1 | ||||
| 16 | 16.4 | +4.2 | 27.9 | +4.3 | 22.2 | +4.3 | 0.0 | 5.0 | -2.7 | ||||
| 17 | 13.4 | +1.4 | 34.2 | +9.7 | 23.8 | +5.5 | 0.0 | 14.7 | +5.8 | ||||
| 18 | 17.2 | +4.7 | 38.5 | +13.9 | 27.9 | +9.3 | 2.2 | 11.9 | +3.3 | ||||
| 19 | 20.0 | +7.7 | 19.8°C - 2022 | 36.2 | +11.9 | 34.6°C - 2017 | 28.1 | +9.8 | 0.0 | 14.7 | +6.9 | ||
| 20 | 17.8 | +5.2 | 36.0 | +11.8 | 26.9 | +8.5 | 0.8 | 9.9 | +2.7 | ||||
| D2 | 13.8 | +1.8 | 32.3 | +8.9 | |||||||||
| 21 | 19.4 | +6.5 | 39.3 | +15.5 | 37.1°C - 2017 | 29.4 | +11.0 | 0.0 | 14.6 | +7.6 | |||
| 22 | 24.6 | +12.5 | 19.8°C - 1976 | 41.8 | +16.8 | 38.0°C - 2003 | 33.2 | +14.6 | 0.0 | 14.6 | +5.0 | ||
| 23 | 26.2 | +13.8 | 18.9°C - 2005 | 41.7 | +17.5 | 34.8°C - 2005 | 34.0 | +15.6 | 0.0 | 13.3 | +4.3 | ||
| 24 | 23.0 | +10.8 | 17.7°C - 2019 | 41.7 | +16.3 | 34.7°C - 1976 | 32.4 | +13.6 | 0.0 | 12.3 | +3.3 | ||
| 25 | 24.1 | +11.0 | 19.4°C - 2001 | 40.2 | +15.6 | 35.0°C - 1976 | 32.2 | +13.3 | 0.0 | 13.0 | +4.4 | ||
| 26 | 21.6 | +7.6 | 19.6°C - 1986 | 36.4 | +10.4 | 29.0 | +9.0 | 0.0 | 12.7 | +4.1 | |||
| 27 | 22.3 | +8.7 | 21.8°C - 1947 | 37.3 | +11.3 | 29.8 | +10.0 | 2.2 | 11.2 | +2.7 | |||
| 28 | 19.4 | +5.5 | 27.2 | +1.7 | 23.3 | +3.6 | 3.2 | 2.5 | -6.1 | ||||
| 29 | 16.8 | +3.4 | 29.0 | +3.4 | 22.9 | +3.4 | 0.0 | 8.8 | -0.1 | ||||
| 30 | 15.7 | +2.7 | 32.1 | +6.7 | 23.9 | +4.7 | 0.0 | 13.2 | +4.8 | ||||
| D3 | 21.3 | +8.2 | 36.7 | +11.5 | |||||||||
| 15.5 | +3.4 | 30.5 | +6.8 | 23.0 | +5.1 | 17.2 | 28.9 % | 299.7 | 128.8 % | ||||
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-2025.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-2025.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA