May 2026
| Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
| 1 | 11.3 | +3.2 | 21.8 | +4.2 | 16.6 | +3.8 | 3.8 | 2.2 | -3.0 | ||||
| 2 | 10.9 | +3.5 | 18.4 | +0.1 | 14.7 | +1.8 | 15.9 | 2.7 | -3.6 | ||||
| 3 | 12.9 | +5.3 | 21.3 | +2.9 | 17.1 | +4.1 | 7.0 | 3.6 | -2.4 | ||||
| 4 | 13.2 | +6.0 | 16.3 | -2.3 | 14.8 | +1.9 | 10.5 | 0.5 | -6.6 | ||||
| 5 | 11.9 | +4.3 | 19.6 | +1.6 | 15.8 | +3.0 | 0.0 | 4.6 | -2.0 | ||||
| 6 | 8.1 | +0.2 | 14.1 | -4.4 | 11.1 | -2.2 | 1.8 | 0.1 | -6.1 | ||||
| 7 | 8.5 | +1.0 | 19.3 | -0.5 | 13.9 | +0.2 | 0.0 | 7.9 | +1.4 | ||||
| 8 | 7.9 | -1.2 | 23.8 | +4.9 | 15.9 | +1.9 | 0.0 | 9.7 | +5.0 | ||||
| 9 | 11.9 | +2.9 | 24.2 | +5.6 | 18.1 | +4.2 | 8.3 | 9.5 | +4.1 | ||||
| 10 | 12.9 | +3.9 | 20.2 | +0.3 | 16.6 | +2.2 | 11.5 | 2.6 | -3.5 | ||||
| D1 | 11.0 | +3.0 | 19.9 | +1.2 | |||||||||
| 11 | 11.0 | +1.3 | 14.6 | -4.7 | 12.8 | -1.7 | 0.2 | 1.1 | -4.9 | ||||
| 12 | 5.6 | -2.6 | 18.0 | -0.6 | 11.8 | -1.6 | 0.0 | 6.0 | -0.6 | ||||
| 13 | 7.0 | -1.3 | 18.1 | -0.9 | 12.6 | -1.1 | 0.4 | 5.8 | -0.9 | ||||
| 14 | 5.4 | -2.9 | 14.9 | -3.8 | 10.2 | -3.3 | 5.6 | 5.2 | -0.8 | ||||
| 15 | 4.2 | -3.4 | 16.6 | -3.1 | 10.4 | -3.3 | 0.6 | 7.4 | -1.4 | ||||
| 16 | 6.4 | -1.8 | 17.1 | -3.2 | 11.8 | -2.4 | 1.4 | 6.0 | -1.4 | ||||
| 17 | 10.2 | +0.6 | 18.3 | -1.9 | 14.3 | -0.6 | 1.4 | 3.6 | -3.1 | ||||
| 18 | 6.5 | -1.9 | 17.8 | -1.7 | 12.2 | -1.8 | 0.2 | 2.1 | -5.0 | ||||
| 19 | 9.0 | +0.8 | 18.3 | -1.1 | 13.7 | -0.1 | 0.0 | 2.8 | -3.9 | ||||
| 20 | 11.0 | +2.1 | 22.1 | +2.6 | 16.6 | +2.4 | 0.0 | 6.2 | -0.7 | ||||
| D2 | 7.6 | -0.9 | 17.6 | -1.8 | |||||||||
| 21 | 9.3 | -0.4 | 26.9 | +6.1 | 18.1 | +2.8 | 0.0 | 14.2 | +7.1 | ||||
| 22 | 11.9 | +2.7 | 31.0 | +10.3 | 21.5 | +6.5 | 0.0 | 13.8 | +5.5 | ||||
| 23 | 13.9 | +4.8 | 30.9 | +9.5 | 22.4 | +7.1 | 0.0 | 14.4 | +5.9 | ||||
| 24 | 13.5 | +3.5 | 32.0 | +10.5 | 22.8 | +7.0 | 0.0 | 14.3 | +6.6 | ||||
| 25 | 15.9 | +5.7 | 34.3 | +12.2 | 31.1°C - 1953 | 25.1 | +8.9 | 0.0 | 14.2 | +6.7 | |||
| 26 | 18.6 | +8.1 | 16.5°C - 1953 | 35.1 | +13.4 | 31.3°C - 2005 | 26.9 | +10.8 | 0.0 | 14.5 | +7.6 | ||
| 27 | 16.2 | +5.8 | 35.2 | +13.7 | 32.2°C - 2005 | 25.7 | +9.7 | 0.0 | 14.1 | +6.6 | |||
| 28 | 17.2 | +7.0 | 34.6 | +12.8 | 31.9°C - 1947 | 25.9 | +9.9 | 0.0 | 14.2 | +6.5 | |||
| 29 | 17.7 | +7.8 | 17.3°C - 2017 | 34.4 | +12.3 | 32.0°C - 1937 | 26.1 | +10.1 | 0.0 | 13.9 | +5.3 | ||
| 30 | 16.2 | +5.1 | 31.7 | +9.4 | 24.0 | +7.3 | 0.0 | 10.9 | +3.5 | ||||
| 31 | 17.0 | +6.2 | 27.3 | +5.6 | 22.2 | +5.9 | 0.0 | 8.9 | +1.3 | ||||
| D3 | 15.2 | +5.1 | 32.1 | +10.5 | |||||||||
| 11.4 | +2.5 | 23.5 | +3.5 | 17.5 | +3.0 | 68.6 | 107.4 % | 237.0 | 111.1 % | ||||
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-2025.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-2025.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA