Météo Poitiers

October 2026



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 14.4 +2.9 21.9 +1.7 18.2 +2.3 0.2 4.4 +0.1
2 8.1 -3.0 23.1 +3.2 15.6 +0.1 0.0 9.3 +5.2
3 12.6 +3.1 20.4 +1.0 16.5 +2.0 0.0 1.5 -3.3
4 14.3 +4.6 24.6 +5.7 19.5 +5.2 0.2 3.7 -0.7
5 12.5 +3.6 27.0 +8.3 19.8 +6.0 0.0 9.1 +4.1
6 11.8 +2.7 27.4 +9.1 19.6 +5.9 0.0 7.6 +3.1
7 16.8 +8.6 16.0°C - 1933 22.3 +4.2 19.6 +6.4 6.2 0.5 -4.4
8 10.1 +0.4 16.4 -2.1 13.3 -0.8 0.2 5.6 +2.5
9 4.5 -5.7 16.4 -3.0 10.5 -4.3 3.6 0.1 -4.3
10 12.3 +2.6 17.6 -1.1 15.0 +0.8 0.4 3.1 -0.6
D1 11.7 +1.9 21.7 +2.7
11 5.8 -3.8 17.5 -1.4 11.7 -2.6 0.2 4.9 +0.4
12 12.3 +2.5 18.5 -0.6 15.4 +0.9 1.4 0.1 -5.2
13 17.2 +8.0 16.6°C - 2019 22.7 +4.4 20.0 +6.2 0.4 2.0 -2.0
14 12.8 +3.5 19.7 +1.7 16.3 +2.6 0.4 1.4 -2.8
15 10.4 +1.3 25.6 +8.1 18.0 +4.7 0.2 8.6 +4.2
16 12.8 +4.7 20.7 +3.5 16.8 +4.1 0.4 2.5 -2.2
17 8.3 +0.4 15.9 -1.2 12.1 -0.4 0.2 6.7 +2.2
18 4.3 -3.5 14.1 -3.2 9.2 -3.4 0.0 4.6 -0.3
19 5.5 -2.7 12.6 -3.9 9.1 -3.3 8.9 4.0 -0.1
20 8.8 +0.1 14.6 -2.2 11.7 -1.1 3.6 4.0 +0.9
D2 9.8 +1.0 18.2 +0.5
21 6.7 -1.7 15.6 -0.4 11.2 -1.0 0.0 6.2 +3.1
22 7.5 -0.3 16.2 +0.0 11.9 -0.1 1.4 0.9 -2.6
23 11.1 +3.4 15.4 -1.2 13.3 +1.1 0.0 5.2 +1.2
24 8.4 +0.2 15.7 -0.7 12.1 -0.3 3.2 0.1 -3.9
25 9.1 +0.3 16.5 +0.4 12.8 +0.3 2.2 4.4 +0.7
26 4.6 -2.5 16.0 -0.7 10.3 -1.6 0.0 0.2 -5.0
27 12.8 +5.5 17.3 +1.4 15.1 +3.5 0.4 0.3 -3.3
28 4.7 -1.8 15.2 +0.0 10.0 -0.9 0.2 7.6 +3.8
29 5.0 -1.4 15.0 -0.4 10.0 -0.9 0.4 7.1 +2.9
30 3.8 -2.8 15.0 -0.9 9.4 -1.9 0.2 8.0 +3.6
31 2.0 -4.0 13.6 -1.9 7.8 -3.0 0.2 3.5 -1.0
D3 6.9 -0.4 15.6 -0.4
9.4 +0.8 18.4 +0.9 13.9 +0.8 34.7 47.9 % 127.2 97.1 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus